2026-03-16 早间简报
经济数据
| 日期 | 事件 | 前值 | 预估 | 实际 | 重要性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 08:55:00 | 红皮书同比(2014年3月) | 6.200 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-17 10:00:00 | 截至2月份家庭销售同比(月度) | -0.400 | -1.8 | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-17 10:00:00 | 2月住宅销售环比(月) | -0.800 | -0.5 | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-17 11:30:00 | 52周期票据拍卖 | 3.345 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-17 13:00:00 | 20年期债券拍卖 | 4.664 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-17 16:30:00 | API原油库存变动(2013年3月) | -1.700 | -0.6 | NaN | ⭐️⭐️ |
财报日历
| 标的 | EPS报告值 | EPS预估值 | 营收报告值 | 营收预估值 |
|---|---|---|---|---|
| SNFCA | - | - | - | - |
| SHCMF | - | - | - | - |
| FLD | -0.11 | -0.1375 | 9000000.0 | 10116250.0 |
| XLO | - | -0.98 | - | 10900000.0 |
| VREOF | -24181.68931 | 0.01 | 104510462000000.0 | 94205000.0 |
| CBLUY | - | - | - | - |
| ANPDY | - | - | - | - |
| AEMMF | - | - | - | - |
| MBCF | - | - | - | - |
| BIGGQ | - | 1.27 | - | 1423000000.0 |
| CBLUF | - | - | - | - |
| SOHON | - | - | - | 44000000.0 |
| SKLZ | - | -1.0338 | - | 26000000.0 |
| CBSTF | - | -0.0359 | - | 79892620.0 |
| QVCGB | - | - | - | - |
| FWEDF | - | - | - | - |
| TBTC | - | - | - | - |
| TPICQ | - | -0.66 | - | 328800000.0 |
| LYRA | - | -2.59 | - | 440000.0 |
| HEGIF | - | - | 1608157040.0 | 1608157040.0 |
| TUERF | - | - | - | - |
| WILC | - | - | - | - |
| SOHOB | - | - | - | 44000000.0 |
| NHHHF | - | - | - | - |
| ZTO | - | 0.4482 | - | 2050881732.0 |
| HNHPF | 0.2015 | 0.2168 | 81299234000.0 | 81006759639.0 |
| WDGJF | - | 0.07888 | - | 3033978590.0 |
| SMGBF | - | - | - | - |
| NN | - | -0.15 | - | 857000.0 |
| TVPKF | - | - | - | 3064745280.0 |
| USDP | - | - | - | - |
| STRRP | - | 0.18 | - | 58716667.0 |
| AEMMY | - | - | - | - |
| LGVN | - | -0.36667 | - | 110330.0 |
| TLLTF | - | -0.0352 | - | 32918401.0 |
| SLXN | - | -1.17 | - | - |
| HHS | - | 0.52 | - | 55600000.0 |
| KOPN | - | -0.015 | - | 10947000.0 |
| ISRMF | - | - | - | - |
| OVID | - | -0.11708 | - | 62600.0 |
| BBGI | - | - | - | - |
| BLFY | - | -0.1 | - | 12853000.0 |
| RKSLF | 0.1506 | - | 119593979.0 | 115099955.0 |
| BCUFF | - | - | - | - |
| PFRRF | - | - | - | - |
| CHLLF | 0.05145 | 0.05147 | 582136807.0 | 582847920.0 |
| MDV | - | 0.1167 | - | 11376170.0 |
| ECTM | - | - | - | - |
| PHPRF | - | - | - | - |
| MDRSF | - | - | - | 179623360.0 |
| SLND | - | -0.18 | - | 212121500.0 |
| TIL | - | -2.02667 | - | - |
| CYCN | - | -0.38 | - | 100000.0 |
| INKT | - | -0.68 | - | - |
| MITJF | - | - | - | - |
| HLTEF | - | - | - | - |
| HYPOF | - | - | 82447450.0 | 82568052.0 |
| AHOTF | - | - | - | - |
| CAAP | - | 0.3705 | - | 483757430.0 |
| CTRN | 0.853 | 0.775 | 230393000.0 | 227424500.0 |
| TTMZF | - | - | - | - |
| OTRKQ | - | -0.64 | - | 3697000.0 |
| TLTFF | - | - | - | 219000.0 |
| ATER | - | -0.58 | - | 18382000.0 |
| WEMXF | 0.00143 | 0.00143 | 117426286.0 | 117468802.0 |
| JTKWY | - | - | - | - |
| GSCCF | - | - | - | - |
| HKCVF | - | - | - | - |
| PYXS | - | -0.34441 | - | - |
| VIORF | - | - | - | - |
| AKEMF | - | - | - | - |
| CGXEF | - | - | - | - |
| SRLZF | 0.00032 | - | - | - |
| AYRWF | - | -0.31527 | - | 114035920.0 |
| SOTDF | - | 1.63 | - | 559387783.0 |
| ALVOF | - | 0.15 | - | 20592200.0 |
| EEENF | - | - | - | - |
| IPM | - | 0.01 | - | 6006400.0 |
| ACHV | - | -0.3 | - | - |
| BGMSP | - | -72.0 | - | 25000.0 |
| SFRGF | - | -0.04698 | - | 286484853.0 |
| CLDI | - | -1.56 | - | - |
| FPAYQ | - | 0.1 | - | 40200000.0 |
| TBHC | - | 0.03 | - | 134742000.0 |
| BGMS | - | -72.0 | - | 25000.0 |
| FLRAF | - | - | - | 201810560.0 |
| RDHL | - | - | - | - |
| CHR | - | - | - | - |
| CABA | - | -0.4579 | - | - |
| CCPUF | - | -0.02185 | - | 1966140.0 |
| BEVVF | - | - | - | - |
| FPRUF | 0.91 | 0.614 | 1280926112.0 | 1160290006.0 |
| ADAPY | - | -0.059 | - | 4850000.0 |
| PFHO | - | - | - | - |
| SCOR | - | 1.94 | - | 92087000.0 |
| AFIB | - | -0.19 | - | 12400000.0 |
| ANCTF | - | 0.825 | - | 22096730940.0 |
| SRG-PA | - | - | - | - |
| ABEO | - | -0.352 | - | 4821000.0 |
| VPHIF | - | - | - | - |
| KRKR | - | - | - | - |
| MDV-PA | - | 0.1167 | - | 11351600.0 |
| GAUZ | - | 0.132 | - | 36600000.0 |
| NOWVF | - | - | - | 9650000.0 |
| ATAT | 0.1701 | 0.4633 | 398403379.0 | 405226274.0 |
| HSTA | - | - | - | - |
| IZEA | - | -0.03 | - | 6750000.0 |
| EFGZF | - | - | - | - |
| CPFXF | - | - | - | - |
| PKCPY | - | - | - | - |
| VRBCF | - | - | - | 432759080.0 |
| URZEF | - | - | - | - |
| NOPMF | - | 0.1241 | - | 113300000.0 |
| XTXXF | - | - | - | - |
| GZTGF | - | - | - | - |
| ZYXIQ | - | -0.18 | - | 21400000.0 |
| GORO | - | - | - | 25800000.0 |
| ICCM | - | -0.05 | - | 1300000.0 |
| HSNGF | - | 0.4496 | - | 2657284636.0 |
| BRYGF | - | - | - | - |
| KMTS | - | -0.59614 | - | 22871650.0 |
| GUOSF | - | - | - | 2312846579.0 |
| LU | - | 1.34 | - | 2813234357.0 |
| DOCU | - | 0.947 | - | 828224710.0 |
| EFVIF | - | - | - | - |
| ORLA | - | 0.3294 | - | 288000000.0 |
| SDST | - | -0.455 | - | - |
| SONDQ | - | - | - | - |
| STHFF | - | - | - | - |
| UBLXF | - | - | - | 253793680.0 |
| DWSN | - | - | - | - |
| CODA | 0.08243 | 0.06 | 6710112.0 | 6225000.0 |
| AKTAF | - | 0.01231 | - | 32120000.0 |
| BIOF | - | - | - | - |
| BOIVF | - | - | - | - |
| MTNOF | - | - | - | 7006440000.0 |
| TWAV | - | - | - | - |
| ABDXF | - | - | - | 6062400.0 |
| THURF | - | - | - | - |
| QVCGA | - | - | - | - |
| ODDAF | - | - | - | - |
| SMORF | - | - | - | - |
| DBVT | - | -0.23019 | - | 1058000.0 |
| OAOFY | - | - | - | - |
| ASO | - | 2.05 | - | 1754517670.0 |
| CBGPF | - | 0.3707 | - | 446788800.0 |
| TLPH | - | -0.075 | - | - |
| NRGV | - | -0.05333 | - | 152565000.0 |
| BTVRF | - | - | - | - |
| ESLT | 3.52 | 2.83 | 2148559000.0 | 2038000000.0 |
| CFWFF | - | -0.03277 | - | 221993000.0 |
| DRVN | 0.2956 | 0.2787 | 457330300.0 | 458606000.0 |
| LULU | - | 4.78 | - | 3577050550.0 |
| TTAM | - | 0.2494 | - | 415206245.0 |
| FCODF | - | - | - | - |
| PTRUF | - | - | - | - |
| BCYC | -0.29091 | -0.93716 | 47955000.0 | 7076080.0 |
| MAORF | - | - | - | - |
| GOFPY | 0.1982 | - | 414560991.0 | - |
| DIDIY | -0.01005 | 0.01577 | 8239976791.0 | 8480237828.0 |
| LKSGF | - | - | - | - |
| MNHFF | - | -5.33228 | - | 961950000.0 |
| MOTS | - | -2.85 | - | 1960000.0 |
| NNAVW | - | -0.15 | - | 857000.0 |
| OKLO | - | -0.16971 | - | - |
| SYPR | - | - | - | - |
| LWAY | - | 0.29 | - | 55000000.0 |
| TRVI | - | -0.09657 | - | - |
| SRG | - | - | - | - |
| MHIVF | - | - | - | - |
| SYYYF | - | 0.07137 | - | 1343559057.0 |
| BOBS | - | 0.3064 | - | 648567170.0 |
| KRYPY | - | - | - | - |
| FLDDW | - | -0.1375 | - | 10116250.0 |
| PIKQF | - | - | - | - |
| CBKCQ | - | - | - | - |
| TTNMF | - | 0.00243 | - | 83585000.0 |
| PMCB | - | - | - | - |
| AQMS | - | -4.0 | - | 1200000.0 |
| FECCF | - | - | - | - |
| OMER | - | -0.57 | - | - |
| ICLTF | - | - | - | - |
| STOK | - | -0.77167 | - | 6244440.0 |
| QFIN | - | 1.15 | - | 685600820.0 |
| VRM | - | - | - | - |
| MOB | - | -0.57 | - | 3549439.0 |
| TME | 0.02923 | 0.03228 | 179136459.0 | 1203922006.0 |
| VTEPF | - | - | - | - |
| UCPLF | 0.574 | - | 31089042.0 | - |
| PBATF | - | 0.00373 | - | 596793780.0 |
| HYPD | - | -1.57 | - | 698333.0 |
| SSSSL | - | -0.11565 | - | 459000.0 |
| GDS | -0.01429 | -0.03002 | 421396027.0 | 420718864.0 |
| HOWL | - | -0.345 | - | - |
| PUK | - | 1.42 | - | - |
| MRVSY | - | - | - | - |
| RUPRF | - | - | - | - |
| BKBLF | - | - | - | - |
| ADZZF | 20.88 | 20.75 | 133418379.0 | 136021165.0 |
| TELO | - | -0.08 | - | - |
| ZZHGY | - | - | - | - |
| IPZYF | - | - | - | - |
| DMIFF | - | - | - | - |
| SVMRF | 0.01914 | -0.0076 | 4490589.0 | 2937552.3 |
| AQB | - | -0.52 | - | 500000.0 |
| HUYA | -0.07288 | 0.02287 | 248442431.0 | 252413100.0 |
| SFRGY | - | -0.02349 | - | 593137550.0 |
| OPTT | - | -0.045 | - | 1893000.0 |
| ONCSQ | - | - | - | - |
| JSPRW | - | -0.71472 | - | - |
| REE | - | -0.54 | - | 100000.0 |
| FLWBF | - | -0.01468 | - | 14501864.0 |
| PZRIF | - | 0.1748 | - | 118769419.0 |
| SOHOO | - | - | - | 44000000.0 |
| EBRCZ | - | - | - | 400000.0 |
| MTNOY | - | - | - | 6781793098.0 |
| HQY | - | 0.901 | - | 332815260.0 |
| SLAI | - | - | - | 1044504.0 |
| ATXI | - | - | - | - |
| CLPT | - | -0.2 | - | 10050000.0 |
| CBUS | - | -0.3525 | - | 1643670.0 |
| STIM | -0.10411 | -0.10553 | 41777000.0 | 40843500.0 |
美国食品药品监督管理局(FDA)疫苗负责人维纳伊·普拉萨德离职的市场即时反应为生物技术股估值提供了复杂的背景,但并未从根本上改变其风险特征。机构投资者特别是偏向防御性配置的投资者,可能因监管不确定性加剧及研发管线波动性上升而重新评估高成长性生物技术的敞口。然而,除非出现临床试验时间表或审批流程出现系统性中断迹象,否则对板块整体表现的影响将较为有限。生物技术板块以较高的自由现金流转化率和部分子板块强劲的EBITDA倍数为特征,仍是寻求非对称上行收益的资本热点,尽管短期情绪可能受治理关切及管线里程碑延迟压力。股指与商品市场的分化凸显了宏观预期间的关键二分。标普500期货早盘下跌0.3%,纳斯达克100期货下跌0.4%,道琼斯期货下跌超120点,反映投资者对持续地缘政治冲击的担忧。布伦特原油价格逼近每桶100美元,显示中东局势升级下供应风险持续存在。能源成本上升、美元走强与通胀压力叠加,增加了货币政策路径的复杂性,国债收益率微幅上升反映市场预期降息延迟。美元兑欧元汇率预计年底将回落,进一步加剧汇率波动,尤其对外汇敞口较大的跨国公司而言。能源安全关切推动资金向实物资产再分配,中东冲突期间黄金价格上涨即为明证。标普500金融股出现“现货下跌、波动率下跌”特征,自2023年10月以来首次出现死叉形态,凸显板块对宏观经济变化的脆弱性。依赖利差与信用风险承受力的金融机构在不确定性货币政策环境下面临利差收窄压力。相对而言,消费必需品等防御性板块虽当前估值偏高,但仍具逆向投资机会,尽管流动性约束及盈利增速放缓抑制了投机资金流入。冲突对全球贸易基础设施的影响,例如阿联酋航运业报告富查伊拉附近油轮轻微结构性损毁,给供应链分析带来运营风险。虽未造成人员伤亡,但此事件凸显能源出口关键枢纽的脆弱性。分析师须权衡此类物流中断与全球贸易量韧性预期间的平衡,后者受疫情后常态化及多元化采购策略支撑。地缘摩擦与物流韧性的互动将主导航运指数及相关股票的短期波动。大众汽车旗下奥迪预计2025年因关税压力将计提12亿欧元减值,体现行业对政策变动的敏感性。汽车业向电动化转型加剧监管套利风险,高端品牌需应对关税体制及供应链重组压力。尽管2027年起有机增长预期为8-11%,显示长期韧性,但汇率波动及原材料成本上升将持续影响短期盈利。为抵御区域性下行压力,战略并购活动或将加速,新兴市场的电动汽车补贴政策或成为重点。股息股缺席削弱了股市回调期间的稳定力量,强化了收入型投资者优先保资的必要性。传统防御性行业如公用事业与电信虽面临加息压力导致估值压缩,但具备强劲现金流与定价权的科技及医疗板块有望超越,前提是研发效率及监管审批持续有效。收益率寻求与成长预期的博弈将主导第二季度板块轮动。机构股票配置仍偏向相对价值交易,做空集中于高杠杆金融股及周期性制造业。尽管失业率高企,美联储宽松预期未明确,促使政策制定者维持观望态度。组合管理者须平衡尾部风险对冲与通胀保护资产的战略配置,地缘、货币及板块动态要求精细化风险管理,强化流动性储备及情景压力测试。最终,市场走势取决于冲突解决机制、能源价格稳定及央行政策调整的综合作用。短期波动不可避免,但人口结构、技术创新及脱碳需求等长期结构性动能为精选机会奠基。投资者应优先选择具备强劲现金流、审慎资本配置及适应性治理框架的公司,以应对日益分化的全球经济环境。上述因素的综合考量要求投资组合构建采取基于证据的细致方法,避免投机叙事,坚守基本面逻辑。
ANRO
市场大幅上涨:ANRO股票在获得1.2亿美元融资及分析师看好后大幅上涨,上涨11.41%
WTI
WTI股价走低:盈利不及预期、负市盈亏比及负债权益比威胁市场稳定