2026-03-18 早间简报
经济数据
| 日期 | 事件 | 前值 | 预估 | 实际 | 重要性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 07:00:00 | MBA 抵押贷款再融资指数(2013年3月) | 1646.300 | NaN | 1341.000 | ⭐️ |
| 2026-03-18 07:00:00 | MBA抵押贷款市场指数(2013年3月) | 389.600 | NaN | 347.100 | ⭐️ |
| 2026-03-18 07:00:00 | MBA 30年期抵押贷款利率(2013年3月) | 6.190 | NaN | 6.300 | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-18 07:00:00 | MBA采购指数(2013年3月) | 171.300 | NaN | 172.900 | ⭐️ |
| 2026-03-18 07:00:00 | MBA贷款申请(2013年3月) | 3.200 | NaN | -10.900 | ⭐️ |
| 2026-03-18 08:30:00 | 生产者价格指数(2月) | 152.174 | 152.60 | 153.231 | ⭐️ |
| 2026-03-18 08:30:00 | PPI 食品、能源及贸易品年度前年(2 月) | 3.400 | 3.30 | 3.500 | ⭐️ |
| 2026-03-18 08:30:00 | 生产者价格指数(2月) | 0.500 | 0.30 | 0.700 | ⭐️⭐️⭐️ |
| 2026-03-18 08:30:00 | PPI食品、能源及贸易品价格月比(2月) | 0.300 | 0.30 | 0.500 | ⭐️ |
| 2026-03-18 08:30:00 | 核心PPI同比(2月) | 3.600 | 3.70 | 3.900 | ⭐️ |
| 2026-03-18 08:30:00 | 生产者价格指数同比(2月) | 2.900 | 2.90 | 3.400 | ⭐️ |
| 2026-03-18 08:30:00 | 核心PPI月增(2月) | 0.800 | 0.30 | 0.500 | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-18 10:00:00 | 耐用消费品订单:同比增长 | 0.500 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 10:00:00 | 工厂订单运输部门(1月) | 0.400 | 0.20 | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 10:00:00 | 工厂订单月增(1月) | -0.700 | 0.10 | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-18 10:00:00 | 耐用消费品订单同比增长 | 0.400 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 10:30:00 | EIA原油进口量变化(2013年3月) | 0.661 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 10:30:00 | EIA汽油产量变化(2013年3月) | 0.554 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 10:30:00 | EIA汽油库存变化(2013年3月) | -3.654 | -1.60 | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-18 10:30:00 | EIA原油库存变化(2013年3月) | 3.824 | 0.40 | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-18 10:30:00 | EIA 供暖油库存变动(2013年3月) | 0.228 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 10:30:00 | EIA炼油原油产量变化(2013年3月) | 0.328 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 10:30:00 | 进口 | 0.661 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 10:30:00 | EIA 库欣原油库存变动(2013年3月) | 0.117 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 10:30:00 | EIA每周炼油厂利用率周报 | 1.600 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 10:30:00 | EIA 3月2013 燃油精馏产品产量变动 | 0.132 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 10:30:00 | EIA 石脑油库存变化(2013年3月) | -1.349 | -1.50 | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 11:30:00 | 17周期国库券拍卖 | 3.600 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 14:00:00 | 利率预测——第一年 | 3.400 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 14:00:00 | 联邦公开市场委员会经济预测 | NaN | NaN | NaN | ⭐️⭐️⭐️ |
| 2026-03-18 14:00:00 | 利率预测——长期展望 | 3.000 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 14:00:00 | 美联储利率决策 | 3.750 | 3.75 | NaN | ⭐️⭐️⭐️ |
| 2026-03-18 14:00:00 | 利率预测——第二年 | 3.100 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 14:00:00 | 利率预测——当前 | 3.600 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 14:30:00 | 美联储新闻发布会 | NaN | NaN | NaN | ⭐️⭐️⭐️ |
| 2026-03-18 14:30:00 | 新闻发布会 | NaN | NaN | NaN | ⭐️⭐️⭐️ |
| 2026-03-18 16:00:00 | 总体净资本流入(1月) | 44.900 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 16:00:00 | 净长期TIC现金流(1月) | 28.000 | 71.60 | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-18 16:00:00 | 外债投资(1月) | -41.600 | NaN | NaN | ⭐️ |
财报日历
| 标的 | EPS报告值 | EPS预估值 | 营收报告值 | 营收预估值 |
|---|---|---|---|---|
| TBPH | - | 1.09 | - | 50704000.0 |
| ITFS | - | 0.12 | - | 142224000.0 |
| SHCMF | - | - | - | - |
| NGD | - | 0.2383 | - | 476944535.0 |
| HYPR | - | -0.08 | - | 5300000.0 |
| AEMMF | - | - | 4509221100.0 | 4514816440.0 |
| ALVO | - | -0.00575 | - | 159926500.0 |
| ASPI | - | - | - | - |
| DMRA | - | -0.14 | - | - |
| PHYS | 3.53 | - | 115059000.0 | - |
| LNDZF | - | - | - | - |
| BIGGQ | - | 1.27 | - | 1423000000.0 |
| SOHON | - | - | - | 44000000.0 |
| GLTO | - | -0.14 | - | - |
| SKLZ | - | -1.0338 | - | 26000000.0 |
| UPB | - | -0.69819 | - | 521570.0 |
| PNGAY | - | - | - | - |
| FWEDF | - | - | - | - |
| HKSHF | - | - | - | - |
| GHVNF | - | - | - | - |
| TPICQ | - | -0.66 | - | 328800000.0 |
| GLASF | - | -0.2 | - | 38750000.0 |
| RCMT | - | 0.62 | - | 84460000.0 |
| MCHVY | - | - | - | - |
| MALJF | - | 0.2075 | - | 196640454.0 |
| PUKPF | 0.71 | 0.71 | - | - |
| FYGGY | - | - | - | - |
| XOMAO | 0.3373 | -0.11454 | 21507000.0 | 11050000.0 |
| SOHOB | - | - | - | 44000000.0 |
| WRN | - | -0.00728 | - | - |
| NHHHF | - | - | - | - |
| BZ | - | 0.278 | - | 299402787.0 |
| USDP | - | - | - | - |
| TGASF | - | - | - | - |
| AEMMY | - | - | 4429825700.0 | 4429825600.0 |
| TLLTF | - | -0.0352 | - | 32918401.0 |
| OEZVY | 0.1917 | 0.1917 | - | - |
| SBHMY | - | - | - | - |
| KOPN | - | -0.015 | - | 10947000.0 |
| RTEXF | - | - | - | - |
| ICLR | - | 3.24 | - | 2000579040.0 |
| BGSI | 0.9 | 0.608 | 793854000.0 | 810682280.0 |
| SEIGY | - | - | - | - |
| CRMZ | - | - | - | - |
| OVID | 0.1183 | -0.1226 | 718000.0 | 62600.0 |
| BBGI | - | - | - | - |
| HTHT | - | 0.4665 | - | 928353303.0 |
| CSPKF | - | - | - | - |
| HGKGY | - | - | - | - |
| SERA | - | -0.18897 | - | 31767.0 |
| BLFY | - | -0.1 | - | 12853000.0 |
| CHWRF | 0.05004 | 0.05004 | 7256987552.0 | 3756292280.0 |
| OAK-PA | - | - | - | - |
| PFRRF | - | - | - | - |
| HLFFF | - | 1.27 | - | 1817545759.0 |
| MITJF | - | - | - | - |
| AMXEF | - | -0.00728 | - | - |
| AHOTF | - | - | - | - |
| CVV | - | - | - | - |
| SIHBY | - | - | - | - |
| OTRKQ | - | -0.64 | - | 3697000.0 |
| TLTFF | - | - | - | 219050.0 |
| ATER | - | -0.58 | - | 18382000.0 |
| SINT | - | -0.55 | - | - |
| MBRFY | - | - | - | 8042421066.0 |
| HTFL | - | -0.16913 | - | 46499200.0 |
| JTKWY | - | - | - | - |
| SPIR | -0.76343 | -0.475 | 15825000000.0 | 15492330.0 |
| INDP | - | -4.36 | - | - |
| YB | 0.1658 | - | 168029746.0 | - |
| XOMAP | 0.3373 | -0.11454 | 13757000.0 | 11050000.0 |
| VIORF | - | - | - | - |
| PPTA | - | -0.0432 | - | - |
| LFWD | - | -0.96 | - | 7867500.0 |
| AKEMF | - | - | - | - |
| CGXEF | - | - | - | - |
| OAK-PB | - | - | - | - |
| AYRWF | - | -0.31527 | - | 114035920.0 |
| SOTDF | - | 1.63 | - | 560610414.0 |
| EEENF | - | - | - | - |
| SUNE | - | - | - | - |
| VCIC | - | - | - | - |
| BGMSP | - | -72.0 | - | 25000.0 |
| AIFU | - | - | - | - |
| ADGM | - | - | - | - |
| SFRGF | - | -0.04698 | - | 286484853.0 |
| FDDMF | - | - | - | 119361919.0 |
| CLDI | - | -1.56 | - | - |
| HYREQ | - | - | - | 7054100.0 |
| FPAYQ | - | 0.1 | - | 40200000.0 |
| TBHC | - | 0.03 | - | 134742000.0 |
| BGMS | - | -72.0 | - | 25000.0 |
| EXALF | - | - | - | - |
| SWKH | - | 0.52 | - | - |
| RDHL | - | - | - | - |
| CHR | - | - | - | - |
| CABA | - | -0.4579 | - | - |
| XYF | - | - | - | - |
| CCPUF | - | -0.02185 | - | 1966140.0 |
| ADAPY | - | -0.059 | - | 4850000.0 |
| SRAIF | - | 0.795 | - | 2799046600.0 |
| ATLCL | - | 1.59 | 734375000.0 | 691857020.0 |
| SAIL | - | 0.08007 | - | 292661000.0 |
| BYLTF | - | -0.01456 | - | 12558866.0 |
| SHPH | - | - | - | - |
| CAUUF | - | - | - | - |
| TGMPF | - | 0.00157 | - | 14201880.0 |
| AFIB | - | -0.19 | - | 12400000.0 |
| CKISY | 0.998 | 0.998 | 324034970.0 | 324034964.0 |
| KDDIY | 0.1367 | 0.3288 | 9800411668.0 | 10038818598.0 |
| VPHIF | - | - | - | - |
| MDV-PA | - | 0.05 | - | 11392000.0 |
| JRONY | - | 0.77 | - | 11018350700.0 |
| PLX | -0.07007 | 0.04 | 9122000.0 | 14359000.0 |
| NOWVF | - | - | - | 9650000.0 |
| TATT | - | 0.392 | - | 48040330.0 |
| CKISF | 0.2005 | 0.2004 | 325414948.0 | 325324307.0 |
| GROY-WT | - | -0.00451 | - | 4970667.0 |
| URZEF | - | - | - | - |
| GEGYF | - | -0.036 | - | 26000000.0 |
| ZYXIQ | - | -0.18 | - | 21400000.0 |
| GORO | - | - | - | 25800000.0 |
| HSNGF | - | 0.4496 | - | 2657284636.0 |
| BRYGF | - | - | - | - |
| ALMS | - | -0.98818 | - | 2400000.0 |
| ELA | - | 0.09 | - | 52247500.0 |
| TNXXF | - | - | - | 14515592520.0 |
| LU | - | 1.34 | - | 2813234357.0 |
| GIS | 0.64 | 0.728 | 4436700000.0 | 4411061574.0 |
| WSM | - | 2.91 | - | 2416450360.0 |
| TCEHY | 1.01 | 0.996 | 28221040000.0 | 28151892189.0 |
| KNOP | - | 0.385 | - | 95862500.0 |
| SONDQ | - | - | - | - |
| ATLCZ | - | 1.59 | 734375000.0 | 691857020.0 |
| STHFF | - | - | - | - |
| UBLXF | - | - | - | 253793680.0 |
| JRONF | - | 0.3612 | - | 10888194276.0 |
| CNGKY | - | - | - | - |
| LPA | - | - | - | - |
| RCAT | - | -0.15 | - | 23918330.0 |
| SHIHF | - | - | - | - |
| AKTAF | - | 0.01231 | - | 32127333.0 |
| NSPR | - | -0.19333 | 3149000.0 | 2626670.0 |
| PSLV | 8.32 | - | -1181000.0 | - |
| VHIBF | - | 0.0353 | - | 22564333.0 |
| HGKGF | - | - | - | - |
| DLO | - | 0.1791 | - | 296096560.0 |
| VONOY | - | - | - | 985058297.0 |
| CBLNF | - | - | - | 335746554.0 |
| VHC | - | - | - | - |
| DBVT | - | -0.2133 | - | 1058000.0 |
| MOMO | 0.1029 | 0.1948 | 368261375.0 | 366264441.0 |
| TLPH | - | -0.075 | - | - |
| TGLO | - | - | - | - |
| CUB | - | - | - | - |
| BTVRF | - | - | - | - |
| NEMKY | - | - | - | - |
| MU | - | 9.19 | - | 19198809250.0 |
| CFWFF | - | -0.03277 | - | 222043683.0 |
| OEZVF | - | 0.964 | - | - |
| DRVN | 0.2956 | 0.2787 | 457330300.0 | 458606000.0 |
| IVDN | - | - | - | - |
| SDOT | - | 3.7 | - | 207600000.0 |
| PTRUF | - | - | - | - |
| PTOAF | - | -0.03641 | - | 42057600.0 |
| BRBOF | - | - | - | 1054380184.0 |
| XBP | - | - | - | - |
| EVEX-WT | - | -0.156 | - | - |
| MAORF | - | - | - | - |
| LUNA | - | 0.21 | - | 58632200.0 |
| SEUSF | - | - | - | - |
| MNSEF | - | - | - | - |
| LNZA | - | -6.47 | - | 12200000.0 |
| SPTJF | - | - | - | 2519961292.0 |
| XCUR | - | - | - | - |
| GROY | - | -0.00451 | - | 4853000.0 |
| GHBWF | - | -0.19 | - | 38800000.0 |
| LINK | - | - | - | - |
| MHIVF | - | - | - | - |
| ACCFF | - | - | - | - |
| SYYYF | - | 0.07137 | - | 1343559057.0 |
| TIMCF | - | - | - | - |
| PVL | - | - | - | - |
| AOHLF | - | - | - | - |
| CBKCQ | - | - | - | - |
| ALVOW | - | -0.00575 | - | 162194876.0 |
| FIVE | - | 4.0 | - | 1705354880.0 |
| AQMS | - | -4.0 | - | 1200000.0 |
| SEIGF | - | 0.505 | - | 207003368.0 |
| FECCF | -9.51 | - | 173611000.0 | - |
| OMER | - | -0.57 | - | - |
| ICLTF | - | - | - | - |
| CRPJY | - | - | - | - |
| TAGOF | - | - | - | - |
| VTEPF | - | - | - | - |
| AOCIF | - | 0.3439 | - | 817849767.0 |
| CYRBY | - | - | - | - |
| PBATF | - | 0.00373 | - | 596793780.0 |
| CTTPY | - | - | - | - |
| XOMA | 0.3373 | -0.11454 | 13757000.0 | 11050000.0 |
| OSS | - | 0.02333 | - | 10000000.0 |
| USIO | - | 0.002 | - | 23061950.0 |
| PUK | 1.42 | 1.42 | - | - |
| RUPRF | - | - | - | - |
| BKBLF | - | - | - | - |
| M | 3.35 | 1.57 | 7916000000.0 | 7507968030.0 |
| GMDMF | - | - | - | - |
| PWCDF | - | 1.05 | - | 3168268507.0 |
| CRPJF | - | - | - | - |
| WATT | - | -0.84 | - | 2000000.0 |
| BRKWF | - | - | - | - |
| DUFRY | 0.1464 | - | 9068350034.0 | - |
| PWFNF | - | - | - | - |
| LSLPF | - | - | - | 124463766.0 |
| SVMRF | 0.01914 | -0.0076 | 4490589.0 | 2937552.3 |
| DMIFF | - | - | - | - |
| TCTZF | 0.996 | 0.993 | 27789501848.0 | 28151892189.0 |
| AQB | - | -0.52 | - | 500000.0 |
| WB | 0.25 | 0.28 | 473258000.0 | 403000000.0 |
| SFRGY | - | -0.02349 | - | 593137550.0 |
| JSPRW | - | -0.7209 | - | - |
| REE | - | -0.54 | - | 100000.0 |
| FLWBF | - | -0.01468 | - | 14501864.0 |
| PZRIF | - | 0.1748 | - | 118769419.0 |
| SOHOO | - | - | - | 44000000.0 |
| EBRCZ | - | - | - | 400000.0 |
| UCL | - | -0.01 | - | 23000000.0 |
| BTEAF | - | - | - | 331136234.0 |
| LIEN | - | 0.37 | - | 13411220.0 |
| SLAI | - | - | - | 1045536.0 |
| LTRN | - | -0.46 | - | - |
| JBL | 2.07 | 2.51 | 8282000000.0 | 7782177320.0 |
美国股票市场正面临多重复杂因素的交织影响,包括分化通胀压力、不断演变的货币政策预期及各行业特定动态,这些因素共同塑造了短期方向性偏好的走势。2月份批发价格指数上涨0.7%,超出此前预测,显示经济中商品和服务组成部分的通胀压力持续存在。核心通胀指标的加速提升,加剧了美联储在维持长期通胀预期的同时,应对地缘政治波动及能源市场不确定性的挑战。其影响不仅限于CPI headline数据,还波及企业定价能力、投入成本结构及多个行业的利润率。
股息趋势为经济韧性的进一步洞察提供了维度。最新的股息数据追踪显示,部分行业出现削减迹象,预示资本密集型或周期性板块可能面临压力。削减股息的公司通常是由于自由现金流恶化、债务服务成本上升或在宏观经济逆风下对核心业务的战略调整所致。此类举措虽不一定代表系统性弱点,却是特定行业脆弱性的领先指标,尤其在杠杆率高企或营运资本强度限制灵活性的企业中尤为明显。
油价仍是市场估值模型中的关键变量,市场共识预测六个月后油价将稳定在每桶88美元左右。这一预测反映了OPEC+产量约束与全球增长差异驱动的供需平衡。持续高企的能源成本对运输、制造及物流企业带来利润率压缩风险,同时惠及上游生产商及能源相关股票。分析师在评估行业轮动机会及盈利修正可持续性时,须权衡这些对立力量。
美联储政策路径持续引发市场高度关注,市场参与者正就即将公布的联邦基金利率决策调整预期。CNBC联邦基金调查数据显示,多数受访者倾向于维持利率不变,但前瞻性指引中包含潜在降息暗示,凸显政策制定者间的审慎态度。预期加息周期暂停与历史上对通胀意外反应滞后的模式相比,表明政策采取谨慎态度。此环境利好现金流稳健、对利率波动敏感度较低的资产,抑制高久期、易受利差扩大的头寸。
技术层面进一步复杂化前景。股指期货小幅上涨,受油价回落预期及利率上调预期缓解的提振。然而,标普500估值倍数因巨头科技股集中度风险、企业价值与EBITDA倍数居高不下及新通胀压力的出现而承压。结构性逆风要求重新校准投资组合,强调质量、现金生成及防御性配置而非无节制追逐增长。
宏观基本面与特性风险的交互塑造了分化市场格局。一方面,制造业、材料业及能源等周期性板块表现出压力迹象,体现于股息削减与利润率压缩;另一方面,公用事业及消费必需品等防御性板块因其防御属性及较低贝塔值展现相对稳定。此分化为能源领域中具备强资产负债表及战略定位以受益持续商品需求的公司提供选择性投资机会。
投资者情绪指标如CNN恐惧与贪婪指数仍处于“极度恐惧”区间,反映地缘政治及政策不确定性下的持续性不确定性。此类情绪的长期存在凸显市场在外部冲击后复苏的脆弱性,同时为基于基本面而非技术动能的逆向策略提供潜在入场点。若通胀持续超预期或中东冲突升级,长期熊市风险依然存在。
公司治理及监管动向增添分析维度。政府拟议的宽松资本规则及银行监管潜在修订,有望减轻合规负担并提升金融机构资本效率,但实施路径面临政治与程序障碍,给行业预测带来执行风险。监管宽松与宏观约束的协同效应将决定信贷扩张及整体经济活动的速度。
周期性股票轮动以真实经济基本面为支撑,包括健康的同比增长及通胀温和化。然而,人工智能与自动化等技术创新加速,带来机遇与风险并存。成功整合技术的企业可提升生产力与利润韧性,落后者面临淘汰或利润侵蚀风险。投资者需识别具备结构性转型潜力、避免为投机性增长叙事支付溢价的公司。
地缘政治发展持续放大风险偏好及商品定价的非比例影响。中东冲突及主要贸易伙伴外交紧张,构成全球市场波动背景。亚洲股市整体走涨,区域经济韧性及内需稳定支撑,但中、东南亚市场间差异反映对外需求及政策支持的不同暴露度。
全球航空ETF等专项ETF表现凸显行业特定风险管理的重要性。此类工具的空头头寸高企,常预示市场情绪转向或为盈季公告、监管政策及地缘政治事件做战略布局。投资者须将此类信号与整体市场动态权衡,避免对短期波动过度反应。
最后,受监管审查及宏观不确定性影响,金融行业风险档位演变需审慎评估。尽管近期政策调整或提供短期缓解,但利率波动、信用质量及资本充足率间的交互仍是机构投资者关注焦点。上述因素的汇聚表明,应对周期性下行风险时,需优先选择资本充足、收入多元化机构而非易受周期性影响者。
总结而言,美国股市正处于通胀压力、货币政策不确定性、行业分化及地缘政治风险交织的环境中。成功布局需严格聚焦现金流稳定性、估值纪律及结构性增长驱动的选择性配置。投资者须警惕数据变化带来的风险,同时避免在基本面与情绪背离的环境中陷入从众行为。未来数周将成为关键转折点,考验市场结构韧性及投资组合策略在持续复杂环境下的适应能力。
CTMX
细胞动力疗法公司宣布进行2.5亿美元股权融资,以支持其管线扩展及强劲的临床数据表现
CODA
科达章鱼号码在2026年第一季度业绩超预期,营收增长28.8%,实现新高。
CAAP
CAAP业绩突破预期,实现创纪录每股收益并展现卓越财务健康状况
DLTR
美元树飞扬:分析师瞄准142美元目标,预计上涨24%,销售额增长9%
ICLR
ICON股价暴跌39.85%,受会计调查影响,但预计EPS及营收表现强劲
SPY
BWS财务机构上调Nebius股价目标至200美元,理由为其获得了巨额Meta合同,并展现出强劲的增长潜力
KLTR
卡尔图拉业绩超出预期:战略AI驱动增长与高负债风险并存
OTIS
奥蒂斯股价因沃尔夫研究上调及管理层会议亮点而大幅上涨,表现优于市场预期