Economic Calendar
| Date | Event | Previous | Estimate | Actual | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 07:00:00 | MBA 30-Year Mortgage Rate (Mar/20) | 6.300 | NaN | 6.43 | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-25 07:00:00 | MBA Mortgage Applications (Mar/20) | -10.900 | NaN | -10.50 | ⭐️ |
| 2026-03-25 07:00:00 | MBA Mortgage Market Index (Mar/20) | 347.100 | NaN | 310.70 | ⭐️ |
| 2026-03-25 07:00:00 | MBA Mortgage Refinance Index (Mar/20) | 1341.000 | NaN | 1145.00 | ⭐️ |
| 2026-03-25 07:00:00 | MBA Purchase Index (Mar/20) | 172.900 | NaN | 163.60 | ⭐️ |
| 2026-03-25 08:30:00 | Current Account (Q4) | -226.400 | -211.0 | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-25 08:30:00 | Import Prices YoY (Feb) | -0.100 | 0.3 | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-25 08:30:00 | Export Prices MoM (Feb) | 0.600 | 0.5 | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-25 08:30:00 | Export Prices YoY (Feb) | 2.600 | 2.2 | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-25 08:30:00 | Import Prices MoM (Feb) | 0.200 | 0.5 | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-25 10:30:00 | Crude Oil Imports | -0.692 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-25 10:30:00 | EIA Crude Oil Imports Change (Mar/20) | -0.692 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-25 10:30:00 | EIA Crude Oil Stocks Change (Mar/20) | 6.156 | 0.5 | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-25 10:30:00 | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change (Mar/20) | 0.944 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-25 10:30:00 | EIA Weekly Refinery Utilization Rates WoW | 0.600 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-25 10:30:00 | EIA Refinery Crude Runs Change (Mar/20) | 0.063 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-25 10:30:00 | EIA Distillate Stocks Change (Mar/20) | -2.527 | -1.3 | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-25 10:30:00 | EIA Gasoline Production Change (Mar/20) | -0.462 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-25 10:30:00 | EIA Gasoline Stocks Change (Mar/20) | -5.436 | -2.1 | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-25 10:30:00 | EIA Heating Oil Stocks Change (Mar/20) | -0.081 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-25 10:30:00 | EIA Distillate Fuel Production Change (Mar/20) | -0.075 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-25 11:30:00 | 2-Year FRN Auction | 0.099 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-25 11:30:00 | 17-Week Bill Auction | 3.610 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-25 13:00:00 | 5-Year Note Auction | 3.615 | NaN | NaN | ⭐️ |
The article covers multiple critical issues: 1) The US drafted a 15-point peace plan to end the Iran war, delivered via Pakistan, amid ongoing missile attacks and troop deployments; China urges talks, while oil prices fluctuate. 2) The Iran war exacerbates global food crisis risks as fertilizer exports through the Strait of Hormuz are disrupted, with the US lifting Venezuelan sanctions to ease pressure. 3) Air travel disruptions persist due to staffing shortages and funding delays, highlighted by a LaGuardia Airport incident. 4) The Trump administration plans to expand E15 gasoline sales to offset energy costs for farmers, though California faces diesel price spikes and West Texas sees crude theft surges. 5) Political setbacks for Trump include a Democratic win in Florida and concerns over Latino support ahead of midterms. 6) Fertilizer trade dynamics are shifting as global suppliers and governments scramble to secure supplies. 7) The conflict threatens a larger share of global fertilizer trade than the 2022 Ukraine crisis, with key exports reliant on Hormuz. 8) The war’s impact on energy and funding risks is noted, though software-focused AI labs may remain more resilient. 9) Broader geopolitical and economic ripple effects are being analyzed across markets and supply chains.
Earnings Calendar
| Symbol | EPS Actual | EPS Estimated | Revenue Actual | Revenue Estimated |
|---|---|---|---|---|
| YTRGF | - | - | - | - |
| NGD | - | 0.2383 | - | 476944535.0 |
| PITPF | - | 166.04 | - | 4965960607129.0 |
| BIGGQ | - | 1.27 | - | 1423000000.0 |
| WRN | - | -0.01001 | - | - |
| DWHHF | - | 1.02 | - | 217525828.0 |
| EDAP | -0.25702 | -0.15509 | 22242036.0 | 14679737.0 |
| AOTVF | - | -0.01502 | - | -272694.0 |
| TBHC | - | 0.03 | - | 134742000.0 |
| BYLTF | - | -0.01456 | - | 20314827.0 |
| ASPI | - | - | - | - |
| PFSA | - | - | - | - |
| FLWBF | - | -0.03768 | - | 22443915.0 |
| KC | - | -0.50141 | - | 2083730577.0 |
| FNCNF | - | - | - | 2674414080.0 |
| RDHL | - | -352.85714 | - | 24285800.0 |
| CTSO | - | -0.055 | - | 9780000.0 |
| REE | - | -0.28 | - | 1000000.0 |
| SFRGF | - | 0.1054 | - | 297501860.0 |
| OIBRQ | - | 6.01 | - | 2618587053.0 |
| PDD | - | 17.98 | - | 112233758553.0 |
| CANSF | - | - | - | - |
| MTSR | - | -0.54 | - | - |
| SOHON | - | - | - | 44000000.0 |
| CBSTF | - | -0.04 | - | 88200000.0 |
| IVFH | - | - | - | - |
| UPB | - | -0.69819 | - | 521570.0 |
| PNGAY | - | - | - | - |
| CTAS | - | 1.24 | - | 2820350840.0 |
| XTIA | - | -0.32 | - | 14500000.0 |
| LOQPF | - | - | - | - |
| CHJTF | - | 0.2838 | - | 18068320089.0 |
| ICU | - | -1.08 | - | 222500.0 |
| GMINF | - | 0.3697 | - | 202099728.0 |
| SFRGY | - | 0.06106 | - | 344497085.0 |
| TVBCF | - | - | - | - |
| ACXAF | - | 0.3303 | - | 146144938.0 |
| MALJF | - | 0.2075 | - | 195768791.0 |
| NXGPY | - | - | - | - |
| TTNMF | - | 0.03003 | - | 123207405.0 |
| KNOP | - | 0.46 | - | 95010000.0 |
| CNL | - | -0.07 | - | -178279.0 |
| KGHPF | - | 8.39 | - | 10940418146.0 |
| ASOZF | - | - | - | - |
| NOWVF | - | 0.0051 | - | 10098150.0 |
| SOHOB | - | - | - | 44000000.0 |
| JKS | -1.77233 | -16.2026 | 2874474604.0 | 16132406539.0 |
| CUGCY | - | - | - | - |
| GFASY | - | - | - | - |
| NXGCF | - | - | - | 59965296.0 |
| CWBHF | - | -0.03 | - | 12326000.0 |
| NHHHF | - | - | - | - |
| YI | - | - | - | 599574240.0 |
| CEBUY | 1.94 | - | 548468591.0 | - |
| PLNH | - | -0.02694 | - | 23439958.0 |
| ZMDTF | - | 0.02589 | - | 11885231.0 |
| VIOT | - | 0.538 | - | 2000110540.0 |
| JNPKF | - | - | - | 356323643.0 |
| GCTS | - | -0.23 | - | 1093000.0 |
| OIBZQ | - | 15.02 | - | 2618587053.0 |
| JGSHF | - | 0.01258 | - | 1622299041.0 |
| TLKMF | - | 56.45 | - | 38354049942820.0 |
| TLLTF | - | -0.0352 | - | 32918401.0 |
| QVCGB | - | - | - | - |
| TLTFF | - | -0.04218 | - | 286692.0 |
| XTNT | - | -0.0049 | - | 30754650.0 |
| KOPN | - | -0.0175 | - | 10947000.0 |
| PTALF | - | - | - | - |
| ICLR | - | 3.24 | - | 1998502606.0 |
| ONDS | - | -0.04321 | - | 27769630.0 |
| BLFY | - | -0.1 | - | 12853000.0 |
| JGSMY | - | - | - | - |
| BCUFF | - | - | - | - |
| ANPDF | 0.3131 | 0.3131 | 5822900043.0 | 5808177640.0 |
| PFRRF | - | - | - | - |
| MDV | - | 0.1167 | - | 11351600.0 |
| HRASF | - | - | - | 4287000000.0 |
| WHLM | - | - | - | - |
| MITJF | - | - | - | - |
| AHOTF | - | - | - | - |
| ORZCF | 0.04413 | 0.0487 | 132455182.0 | 141750000.0 |
| CVV | - | - | - | - |
| KSFTF | 0.1002 | -0.01 | 374626886.0 | 2599121449.0 |
| TTMZF | - | - | - | 752052.0 |
| OTRKQ | - | -0.64 | - | 3697000.0 |
| LAZRQ | - | -0.64 | - | 9000000.0 |
| JTKWY | - | - | - | - |
| HIT | - | -0.01 | - | 7264029.0 |
| MAANF | - | -0.08315 | - | 16742229407.0 |
| GNE | - | 0.07 | - | 121600000.0 |
| IFABF | - | - | - | - |
| DELKY | - | - | - | - |
| VIORF | 0.00058 | - | - | - |
| PPTA | - | -0.0432 | - | - |
| NDLS | - | -0.72 | - | 122400000.0 |
| AKEMF | - | - | - | - |
| ENQUF | - | -0.03 | - | 507000000.0 |
| SRLZF | 0.00032 | - | - | - |
| PYTCY | - | - | - | - |
| GSGTF | - | - | - | - |
| VRBFF | - | - | - | - |
| VCIC | - | - | - | - |
| DRMAW | - | -1.54 | - | - |
| ADGM | - | -0.31 | - | - |
| CLYYF | - | - | - | - |
| ICUCW | - | -1.08 | - | 222500.0 |
| CLDI | - | -1.56 | - | - |
| FPAYQ | - | 0.1 | - | 40200000.0 |
| BGMS | - | -72.0 | - | 25000.0 |
| SLTTF | - | - | - | - |
| KMRPF | - | - | - | - |
| SHKLY | - | - | - | - |
| AUMN | - | - | - | - |
| CCPUF | - | -0.02185 | - | 1966140.0 |
| BEVVF | - | - | - | - |
| CHDGF | - | - | - | - |
| ADAPY | - | -0.059 | - | 4850000.0 |
| CYN | - | -1.0 | - | 300000.0 |
| CZGZF | - | - | - | 334803196.0 |
| VCVOF | - | - | - | - |
| SHPH | - | - | - | - |
| DOOO | - | 1.47 | - | - |
| CAUUF | - | - | - | - |
| NRSN | - | -0.0405 | - | 514100.0 |
| TTGPF | - | 0.09969 | - | 336395839.0 |
| AFIB | - | -0.19 | - | 12400000.0 |
| SRG-PA | - | - | - | 35100000.0 |
| KDDIY | - | 0.3288 | - | 10147684997.0 |
| VPHIF | - | -0.0328 | - | 3827051.0 |
| CHRHF | - | - | - | - |
| BJGBF | - | - | - | - |
| BGOPF | - | - | - | 27000000.0 |
| BYSD | - | - | - | - |
| IWSH | - | - | - | - |
| LGMK | - | -1845.0 | - | 2260421.0 |
| PBEGF | - | -0.01 | - | 17376000.0 |
| SHPMY | - | - | - | - |
| WGO | - | 0.2386 | - | 627155950.0 |
| FXWZF | - | - | - | - |
| SOCLF | - | - | - | - |
| BPTH | - | -0.4 | - | - |
| PINXY | - | - | - | - |
| URZEF | - | - | - | - |
| JBS | - | 0.426528 | - | 22560278124.0 |
| ALUR | - | -0.61495 | - | 3150000.0 |
| DRMA | - | -1.54 | - | - |
| WS | - | 0.4319 | - | 882950000.0 |
| SYYNY | - | - | - | - |
| SHUFF | - | - | - | - |
| WDH | - | 0.0386 | - | 990597946.0 |
| VERF | 0.08146 | - | 768635.0 | - |
| BRYGF | - | - | - | - |
| MTEX | - | - | - | - |
| SELF | - | 0.06 | - | 3125500.0 |
| CRZBY | 0.761 | 0.548 | 3033286563.0 | 3071123963.0 |
| CSGEF | - | - | - | - |
| NKTX | - | -0.30998 | - | - |
| SLSN | - | - | - | - |
| SGLJF | - | - | - | 1029540620.0 |
| HPMCF | - | - | - | - |
| ZH | - | -0.01144 | - | 756312266.0 |
| MCHX | - | -0.01 | - | 11000000.0 |
| TIVC | - | - | - | - |
| LU | - | 1.34 | - | 2813234357.0 |
| FUL | - | 0.555 | - | 785010010.0 |
| CILJF | 0.529 | 0.528 | 26150410541.0 | 26128413193.0 |
| EFVIF | - | - | - | - |
| HSHCY | - | - | - | - |
| SONDQ | - | - | - | - |
| WYY | - | -0.01333 | - | 40279953.0 |
| PAYX | - | 1.67 | - | 1779887740.0 |
| STHFF | - | - | - | - |
| UBLXF | - | - | - | 253793680.0 |
| SCTQ | - | - | - | - |
| CEAD | -2.00398 | - | 7334626.0 | - |
| EPAC | - | 0.4 | - | 147800000.0 |
| TNJIF | - | - | - | - |
| MYND | - | - | - | - |
| PTHIY | - | - | - | - |
| SHZNF | - | - | - | - |
| PBLA | - | -2640.0 | - | - |
| ASOZY | - | - | - | - |
| CGNWF | - | - | - | - |
| SY | - | -0.09741 | - | 397168672.0 |
| GPFT | - | - | - | - |
| LTCH | - | -0.2275 | - | 9973000.0 |
| ZNTL | - | -0.42665 | - | - |
| PBMRY | - | - | - | - |
| THURF | - | - | - | - |
| DLKGF | - | - | - | - |
| QVCGA | - | - | - | - |
| MRAI | - | -0.1 | - | 17000000.0 |
| PGEN | - | -0.08402 | - | 8417623.0 |
| CDMNF | - | - | - | - |
| KWLGF | - | - | - | - |
| BJWTF | - | - | - | - |
| CUB | - | - | - | - |
| CEVMF | - | 1.21 | - | 821306773.0 |
| CHWY | -0.43239 | 0.08852 | 3264700000.0 | 3264389000.0 |
| DRVN | 0.2956 | 0.2787 | 457330300.0 | 458765938.0 |
| CATX | -0.50791 | -0.36271 | 43000.0 | 236980.0 |
| OXBR | - | -0.02 | - | 700000.0 |
| IDGAF | - | - | - | - |
| NAVN | - | -0.0438 | - | 188326927.0 |
| BZUN | - | - | - | 2215993730.0 |
| MSLE | - | -0.6174 | - | - |
| CELC | - | -1.04207 | - | 1275000.0 |
| PINWF | - | - | - | - |
| TOON | - | - | - | - |
| PMVC | - | - | - | - |
| PXXLF | - | - | - | - |
| BSXGF | - | - | - | - |
| CBDY | - | - | - | - |
| CAFZF | - | - | - | - |
| XCUR | - | -18.6 | - | 1644250.0 |
| AACG | - | - | - | - |
| NRSNW | - | -0.0708 | - | - |
| BKFG | - | - | - | - |
| UTRS | - | - | - | - |
| LINK | - | -0.03333 | - | 3200000.0 |
| IGGGF | - | - | - | 383710020.0 |
| STLY | - | - | - | - |
| MARVF | - | - | - | - |
| KCCFF | - | - | - | - |
| SYYYF | - | 0.07137 | - | 1343559057.0 |
| CGNT | - | 0.06738 | - | 104261750.0 |
| JGHHY | - | - | - | - |
| ELLRY | - | - | - | - |
| SOWG | - | -0.04 | - | 9300000.0 |
| SONX | - | -16.0 | - | 9800000.0 |
| JEF | - | 0.894 | - | 1981351540.0 |
| AQMS | - | -4.0 | - | 1200000.0 |
| ASPHF | - | -0.20929 | - | 44783617.0 |
| OMER | - | -0.57 | - | 1600000.0 |
| HSWLF | - | - | - | 56376480.0 |
| ICLTF | - | - | - | - |
| MAZE | -0.80436 | -0.75594 | - | 428571.0 |
| VTEPF | - | - | - | - |
| CINSF | - | - | - | - |
| GIPRW | - | 0.34 | - | 2455000.0 |
| UCPLF | 0.574 | - | 31089042.0 | - |
| PBATF | - | 62.29 | - | 9975408032700.0 |
| NAVBQ | - | -0.08 | - | 600000.0 |
| MAMO | - | - | - | - |
| LNNGY | 1.63 | - | 2074153954.0 | - |
| CEVIY | - | - | - | - |
| RBWRF | - | - | - | - |
| BKBLF | - | - | - | - |
| INCPF | - | - | - | 8735862172.0 |
| LOAN | - | 0.1 | - | 2107817.0 |
| BMCLF | - | - | - | - |
| CUCSY | - | - | - | - |
| WATT | - | -0.84 | - | 2000000.0 |
| CULL | - | - | - | - |
| SVMRF | 0.01914 | -0.07662 | 4490589.0 | 29616607.0 |
| DMIFF | - | - | - | - |
| LGSXY | - | - | - | - |
| KUASF | 0.1742 | 1.21 | 5661403643.0 | 38923640879.0 |
| SKBNF | - | - | - | - |
| PSTVY | - | - | - | - |
| SFOSF | - | - | - | 9865117000.0 |
| ONCSQ | - | -8.89753 | - | - |
| JSPRW | - | -0.81744 | - | - |
| PZRIF | - | 0.2398 | - | 162967084.0 |
| SOHOO | - | - | - | 44000000.0 |
| RVPH | - | -1.24 | - | - |
| KRMN | - | 0.115 | - | 132640535.0 |
| BGAVF | - | - | - | - |
| DYAI | - | -0.045 | - | 1343335.0 |
| MLKN | - | 0.45 | - | 941950000.0 |
| BIORQ | - | -202.78 | - | 25410600.0 |
| DERM | - | -0.0525 | - | 18853250.0 |
| EHMEF | - | -8.10714 | - | 422063954.0 |
| LTRN | - | -0.46 | - | - |
| ODDAF | - | - | - | - |
| SYRS | - | -0.158 | - | - |
| DBVT | - | -0.2 | - | 1403250.0 |
| RCMT | - | 0.62 | - | 84461000.0 |
| MAORF | - | - | - | - |
| PYTCF | - | - | - | - |
| NPACF | - | - | - | - |
| RLEVF | - | - | - | - |
| RKAGY | - | - | - | - |
| ANRGF | - | 0.01456 | - | 54029867.0 |
JEF
Jefferies Surges on Takeover Rumors, Earnings Expected to Shine Amid Market Volatility
CVNA
Bank of America Boosts Carvana Stock to $400, Citing Strong Growth and Market Leadership
SNAL
Snail, Inc. Braces for Tough Earnings as Financial Struggles Intensify Ahead of March 25 Release
DXCM
Evercore ISI ignites optimism for DexCom, raising its outlook to Outperform with a $90 price target amid robust growth and margin expansion.