Economic Calendar
| Date | Event | Previous | Estimate | Actual | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 08:30:00 | Initial Jobless Claims (Mar/21) | 205.000 | 210.0 | NaN | ⭐️⭐️⭐️ |
| 2026-03-26 08:30:00 | Jobless Claims 4-Week Average (Mar/21) | 210.750 | 212.0 | NaN | ⭐️⭐️⭐️ |
| 2026-03-26 08:30:00 | Continuing Jobless Claims (Mar/14) | 1857.000 | 1850.0 | NaN | ⭐️⭐️⭐️ |
| 2026-03-26 10:30:00 | EIA Natural Gas Stocks Change (Mar/20) | 35.000 | -44.0 | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-26 11:00:00 | Kansas Fed Manufacturing Index (Mar) | 10.000 | 2.0 | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-26 11:00:00 | Kansas Fed Composite Index (Mar) | 5.000 | 3.0 | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-26 11:30:00 | 8-Week Bill Auction | 3.635 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-26 11:30:00 | 4-Week Bill Auction | 3.615 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-26 12:00:00 | 30-Year Mortgage Rate (Mar/26) | 6.220 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-26 12:00:00 | 15-Year Mortgage Rate (Mar/26) | 5.540 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-26 13:00:00 | 7-Year Note Auction | 3.790 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-26 16:00:00 | Fed Cook Speech | NaN | NaN | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-26 16:30:00 | Fed Balance Sheet (Mar/25) | 6.660 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-26 19:00:00 | Fed Jefferson Speech | NaN | NaN | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-26 19:10:00 | Fed Barr Speech | NaN | NaN | NaN | ⭐️⭐️ |
Summary of Barron's Email:
1. Stock Picks:
- UPS (United Parcel Service): The email highlights UPS as a "buy" despite recent challenges. Headwinds are turning into tailwinds, suggesting improving prospects.
2. Key Themes:
- Geopolitical Risks: The Iran conflict and Strait of Hormuz blockage underscore vulnerabilities in global supply chains, particularly for tech-dependent portfolios (e.g., semiconductors).
- Space Industry: Anticipation for SpaceX’s potential IPO and growing interest in pre-IPO funds like Blue Owl Technology Finance.
- Retail Investing: Schwab’s new teen trading account (ages 13–17) with no fees or minimums, aiming to boost youth participation in investing.
3. Notable Content:
- Headline Focus: UPS is the primary stock recommendation, signaling optimism about its recovery.
- Geopolitical Parallels: The Iran war serves as a reminder of risks to critical tech hubs like Taiwan (a key chipmaker).
- Innovation & Accessibility: SpaceX’s IPO and Schwab’s teen account reflect trends in democratizing investing and advancing space technology.
4. Tone & Structure:
- The email blends market analysis, geopolitical context, and financial innovations, targeting both seasoned and new investors.
Final Takeaway:
UPS is highlighted as a strategic buy amid shifting global dynamics, while broader themes emphasize resilience against geopolitical shocks and the evolving landscape of investing and space exploration.
Earnings Calendar
| Symbol | EPS Actual | EPS Estimated | Revenue Actual | Revenue Estimated |
|---|---|---|---|---|
| DVRNF | - | - | - | - |
| VOXR | - | 0.02 | - | 7121767.0 |
| FGBI | 0.1595 | -0.29 | 22347000.0 | 31200000.0 |
| SHCMF | - | - | - | - |
| MPNGF | -0.34266 | -2.39565 | 13177400667.0 | 91991546437.0 |
| PKTX | - | - | - | - |
| SVCTF | - | - | - | - |
| FBLA | 0.07194 | - | 3332000.0 | - |
| BIGGQ | - | 1.27 | - | 1423000000.0 |
| WRLGF | - | 0.05997 | - | 23319922.0 |
| PBSFY | - | -0.3747 | - | 1407384975.0 |
| OXM | - | 0.02353 | - | 371871423.0 |
| EDTXF | - | -0.00998 | - | 752377.0 |
| AOTVF | - | -0.01502 | - | -272694.0 |
| JIAXF | - | 0.1822 | - | 37715114296.0 |
| SSVFF | - | - | - | - |
| CVKD | - | -1.165 | - | - |
| VQSSF | - | -0.08 | - | 9700000.0 |
| INVUP | - | - | - | - |
| SQZB | - | -0.5725 | - | 5790250.0 |
| NXGPF | - | 5.44 | - | 4556710872.0 |
| VULNF | - | - | - | - |
| FLWBF | - | -0.03768 | - | 22443915.0 |
| ZHUZY | 0.719 | - | 1400086765.0 | 5081136000.0 |
| FNCNF | - | - | - | 2662823742.0 |
| SLAI | - | - | - | 1044018.0 |
| RDHL | - | -352.85714 | - | 24285800.0 |
| REE | - | -0.28 | - | 1000000.0 |
| GANX | - | -0.144 | - | 25000.0 |
| AEG | 0.2705 | 0.1533 | - | 6368985720.0 |
| SFRGF | - | 0.1054 | - | 297501860.0 |
| SLSR | -0.08 | -0.08 | - | - |
| BIOA | - | -0.73836 | - | 1399000.0 |
| SPRO | - | -0.2 | - | 26000000.0 |
| BHMDF | - | - | - | - |
| SKLZ | - | -1.0338 | - | 26000000.0 |
| SOHON | - | - | - | 44000000.0 |
| LGDTF | - | -0.0032 | - | 245400.0 |
| CPWHF | - | -0.11842 | - | 16007430.0 |
| FPOCF | - | -0.01516 | - | - |
| ENSCW | - | -1.26 | - | 502966.0 |
| LOQPF | - | - | - | - |
| MPNGY | -0.68788 | -4.78101 | 13352534000.0 | 91694520669.0 |
| SDA | - | 0.035 | - | 151950000.0 |
| CYMBF | - | - | - | - |
| SCVL | 0.3279 | 0.33 | 254066000.0 | 253754500.0 |
| SOLLY | - | - | - | - |
| MTA | - | 0.02004 | - | 4384444.0 |
| SFRGY | - | 0.06106 | - | 344497085.0 |
| VERI | - | -0.09307 | - | 34297239.0 |
| AGCCF | - | - | - | - |
| LBRX | - | -0.4475 | - | - |
| DUSCF | - | - | - | - |
| QTEYF | - | - | - | - |
| GLATF | - | - | - | - |
| MALJF | - | 0.2075 | - | 195411956.0 |
| DGTLF | - | - | - | - |
| TTNMF | - | 0.03003 | - | 123207405.0 |
| KGHPF | - | 8.39 | - | 10940418146.0 |
| PINXF | - | 0.2706 | - | 306833075977.0 |
| ELSE | - | - | - | - |
| NOWVF | - | 0.0051 | - | 10098150.0 |
| NVNO | - | -9.8 | - | 2600000.0 |
| FFMGF | - | - | - | - |
| NHHHF | - | - | - | - |
| YI | - | - | - | 599574240.0 |
| BBMPY | - | - | - | - |
| CWBHF | - | -0.03 | - | 12326000.0 |
| GENK | - | -0.12 | - | 58770000.0 |
| XTPEF | 0.0243 | 0.0243 | 1074574136.0 | 1074574136.0 |
| DWSN | - | 0.06 | - | 45000000.0 |
| SNANF | - | -0.01022 | - | - |
| NBP | - | -0.20648 | - | - |
| BTCS | - | 0.01 | - | 4500000.0 |
| TLKMF | - | 56.45 | - | 38354049942820.0 |
| TLLTF | - | -0.0352 | - | 32918401.0 |
| QVCGB | - | - | - | - |
| TLTFF | - | -0.04226 | - | 286692.0 |
| XTNT | - | -0.0049 | - | 30754650.0 |
| SHALY | - | 0.6 | - | 1176950000.0 |
| BAK | - | -2.05896 | - | 16775100000.0 |
| SSEBF | - | - | - | - |
| AUID | - | - | - | - |
| CANF | - | -30.9984 | - | 218333.0 |
| PTALF | - | - | - | - |
| WONDF | - | - | - | 11651200.0 |
| CBKCQ | - | -0.13 | - | 91940000.0 |
| PONY | - | -0.12396 | - | 19922948.0 |
| SA | - | -0.04002 | - | - |
| KOD | - | -1.03482 | - | - |
| IKT | - | -0.10316 | - | - |
| PFFVF | - | 1.5 | - | 182111460.0 |
| PTKFF | - | 17.42 | - | 8905657862167.0 |
| FBIOP | - | 0.11 | - | 26170000.0 |
| WEGYF | - | - | - | - |
| DXYN | -0.2065 | 0.14 | 63487000.0 | 112000000.0 |
| BTGO | -0.43322 | -0.43088 | 60550000.0 | 59153675.0 |
| SFNXF | - | - | - | - |
| ZMDTF | - | 0.02589 | - | 11885231.0 |
| JGLCF | - | - | - | - |
| STRO | -5.44738 | -2.79444 | 11647000.0 | 10146264.0 |
| ITHUF | - | -0.1 | - | 27000000.0 |
| TSGTF | - | -0.67253 | - | 3143991023.0 |
| CBWTF | - | - | - | 35903253.0 |
| NAK | - | -0.00351 | - | 343348.0 |
| RMTI | - | 0.02 | - | 18600000.0 |
| PIII | - | -8.06333 | - | 353680333.0 |
| MTVA | - | -1.425 | - | - |
| ASCUF | - | -0.0066 | - | - |
| WEICF | - | 0.3648 | - | 62302212412.0 |
| BBGI | - | - | - | - |
| VNPKF | - | - | - | - |
| CSAI | - | -0.1 | - | - |
| VOR | - | -1.06525 | - | - |
| BJCHY | - | - | - | - |
| WEDXF | - | -0.11 | - | 15310927.0 |
| NXGCF | - | - | - | 59871744.0 |
| XXII | -15.25531 | -1.2 | 3537000.0 | 4610000.0 |
| NYC | - | -1.72 | - | 14391000.0 |
| BLFY | - | -0.1 | - | 12853000.0 |
| QNRX | - | -4.02 | - | - |
| MPLT | - | -0.83 | - | - |
| GZUHY | - | - | - | - |
| USAR | -0.17 | -0.15656 | - | 312489000.0 |
| ACGBY | - | - | - | 193721717000.0 |
| NMYSF | - | - | - | - |
| PFRRF | - | - | - | - |
| SLND | - | -0.18 | - | 212121500.0 |
| GTRIF | - | - | - | - |
| WYFI | - | -0.16626 | - | 23819189.0 |
| LOT | - | - | - | - |
| CBUMF | - | 0.02144 | - | 12921176696.0 |
| AMXEF | - | -0.00728 | - | - |
| THOXF | - | -0.00628 | - | 2588850.0 |
| ZHSHF | - | 0.09721 | - | 12428522240.0 |
| ALOT | - | 0.04 | - | 29189000.0 |
| AHOTF | - | - | - | - |
| PLLHF | - | - | - | - |
| TTMZF | - | - | - | 752052.0 |
| SBMFF | 0.00858 | 0.1119 | 2060349098.0 | 7853034181.0 |
| CNPPF | 0.03291 | 0.03288 | 1061487178.0 | 1060577352.0 |
| SPCB | - | -0.11 | - | 6337500.0 |
| OTRKQ | - | -0.64 | - | 3697000.0 |
| LAZRQ | - | -0.64 | - | 9000000.0 |
| SNNAF | -0.00406 | - | - | - |
| KRLTF | - | - | - | - |
| JXFGF | - | 0.00429 | - | 190159244.0 |
| JTKWY | - | - | - | - |
| CODX | - | -3.6 | - | 125883.0 |
| EM | - | - | - | - |
| SSMFF | - | 0.4463 | - | 47685106.0 |
| IPHYF | -0.35268 | -0.35235 | 5760426.27 | 2548711.0 |
| GNE | - | 0.07 | - | 121600000.0 |
| EEGUF | - | - | - | - |
| MNPR | - | -0.42875 | - | - |
| NMAX | -0.16 | -0.09 | 45000000.0 | 44000000.0 |
| CV | -0.12 | -0.145 | 4402000.0 | 4301000.0 |
| SZIHF | - | - | - | - |
| BCCMY | - | - | - | - |
| CSWYF | - | - | - | - |
| PBSFF | - | -1.29577 | - | 1200050365.0 |
| ELME | -0.25436 | -0.03385 | -185695000.0 | 25154000.0 |
| AKEMF | - | - | - | - |
| ESLGF | - | - | - | - |
| AMPGZ | - | -0.07 | - | 4300000.0 |
| SRLZF | 0.00032 | - | - | - |
| AMPGR | - | -0.07 | - | 4300000.0 |
| GSGTF | - | - | - | - |
| PRPO | - | - | - | - |
| IMNN | - | -1.015 | - | - |
| DARE | - | -0.44 | - | 751500.0 |
| ACEHF | - | 13.45 | - | 2386352383721.0 |
| CEVIF | - | - | - | - |
| TPNEF | - | -0.01323 | - | 49226470.0 |
| SHXWF | - | - | - | - |
| SOLLF | - | - | - | - |
| SFFFF | - | - | - | - |
| GRAM | - | -0.0205 | - | 44053175.0 |
| CLYYF | - | - | - | - |
| CGNMF | - | - | - | - |
| CLDI | - | -1.56 | - | - |
| FPAYQ | - | 0.1 | - | 40200000.0 |
| RCGCF | - | - | - | - |
| BGMS | - | -72.0 | - | 25000.0 |
| SHMAY | - | - | - | - |
| SLTTF | - | - | - | - |
| TTRX | - | - | - | - |
| IVBXF | 0.01717 | 0.01716 | 987985704.0 | 985896572.0 |
| MMATQ | - | - | - | - |
| SQZZF | - | -0.03 | - | 296000000.0 |
| GRAF | - | - | - | - |
| REX | - | 0.1435 | - | 167234300.0 |
| HTCR | - | 0.02 | - | 7300000.0 |
| MTNB | - | - | - | - |
| CELU | - | -1.5 | - | 5748629.0 |
| CCPUF | - | -0.02185 | - | 1966140.0 |
| BEVVF | - | - | - | - |
| RANI | - | -0.0475 | - | 5000000.0 |
| ADAPY | - | -0.059 | - | 4850000.0 |
| WSOUF | 4.36 | - | 567227520.0 | - |
| CYDVF | - | - | - | - |
| SNFRF | - | - | - | - |
| TAOX | - | - | - | - |
| SWAGW | - | - | 28939000.0 | - |
| CELUW | - | -1.5 | - | 5748629.0 |
| CAUUF | - | - | - | - |
| SOPA | - | -0.18667 | - | 1821400.0 |
| AFIB | - | -0.19 | - | 12400000.0 |
| FIRRF | - | -0.11996 | - | 1200859087.0 |
| CUBXF | - | - | - | - |
| AICAF | - | 0.00429 | - | 42825000000.0 |
| CFTLF | - | 0.02287 | - | 1394423119.0 |
| VPHIF | - | -0.0328 | - | 3827051.0 |
| TRUHF | - | - | - | - |
| RKDA | - | -0.66 | - | 1400000.0 |
| KLDI | - | -0.2 | - | 75900000.0 |
| GAUZ | - | 0.1406 | - | 47000000.0 |
| KBLB | - | - | - | - |
| BGOPF | - | - | - | 27000000.0 |
| XIAXF | - | -0.01573 | - | 303418304.0 |
| AGILQ | - | - | - | - |
| LCTC | - | - | - | - |
| NBY | - | -1.0 | - | 3000000.0 |
| KULR | - | -0.08 | - | 8000000.0 |
| HPIFF | - | - | - | - |
| DNGDF | - | 0.1139 | - | 131484824.0 |
| KALA | - | -0.32 | - | - |
| PBEGF | - | -0.01 | - | 17376000.0 |
| LUCD | -0.09 | -0.0925 | 1350500.0 | 1360200.0 |
| CVSI | - | - | - | - |
| FGSGF | - | -0.005 | - | 3364291035.0 |
| LGFRY | - | - | - | - |
| AYASF | - | 0.3133 | - | 95887900.0 |
| ITMSF | - | - | - | 3900000.0 |
| UBFO | 0.1977 | - | 16244000.0 | - |
| DBI | -0.4028 | -0.49538 | 713589000.0 | 718910007.0 |
| FNNZF | - | - | - | - |
| PVCT | - | - | - | - |
| INV | - | -0.31667 | - | 2012000.0 |
| BPTH | - | -0.4 | - | - |
| CGTX | - | -0.0775 | - | - |
| CRT | - | - | - | - |
| HQI | - | 0.12 | - | 7411500.0 |
| VKSC | - | - | - | - |
| VRSRF | - | - | - | - |
| DOO | 1.62 | 0.769 | 1804692277.0 | 1468720094.0 |
| FORTY | - | - | - | - |
| JUSHF | - | -0.05 | - | 67638667.0 |
| NXXT | - | -0.06 | - | 23600000.0 |
| WHTAF | - | - | - | 164431400.0 |
| MYSZ | -0.32 | -0.32 | 3500000.0 | 3500000.0 |
| CRNCY | - | - | - | - |
| INVU | - | - | - | - |
| BRYGF | - | - | - | - |
| LONA | - | -1.3511 | - | - |
| CSCHF | - | 0.834 | - | 1613750093.0 |
| FOTB | - | - | - | - |
| ORMP | - | -0.08 | - | 500000.0 |
| KYTX | - | -0.85098 | - | - |
| NBVAF | - | - | - | - |
| AGX | - | 1.82 | - | 249391500.0 |
| ECRAF | - | - | - | - |
| GULTU | - | - | - | - |
| SHWZ | - | 0.02 | - | 19300000.0 |
| NSFDF | - | - | - | - |
| ABOS | - | -0.45311 | - | - |
| GDNGY | - | - | - | - |
| MGTX | - | -0.57 | - | 3870830.0 |
| SNGSF | - | - | - | - |
| NWXPF | - | - | - | - |
| SIELF | - | 0.01999 | - | 293989881800.0 |
| SRMMF | - | - | - | - |
| ABXXF | - | -0.3641 | - | 509740.0 |
| LU | - | 1.34 | - | 2813234357.0 |
| GNGYF | - | - | - | - |
| PPCCF | - | 0.1244 | - | 33380027756.0 |
| CLPXY | - | - | - | - |
| QIHCF | - | 0.4106 | - | 76350902345.0 |
| SXTP | - | -2.56 | - | 670000.0 |
| EFVIF | - | - | - | - |
| CZASF | - | - | - | - |
| HRSHF | - | 0.407 | - | 75289533740.0 |
| SONDQ | - | - | - | - |
| BOXL | - | -7.26 | - | 23997000.0 |
| STHFF | - | - | - | - |
| UBLXF | - | - | - | 253793680.0 |
| SCTQ | - | - | - | - |
| TPST | - | -0.62 | - | - |
| SCYYF | - | - | - | - |
| ELAB | - | - | - | - |
| BJCHF | - | - | - | - |
| GGNPF | - | - | - | - |
| GYRO | - | - | - | - |
| EUBG | - | - | - | - |
| QSEP | - | - | - | - |
| FFXXF | - | - | - | - |
| IMDX | - | -0.2375 | - | 285000.0 |
| HCWC | - | - | - | - |
| TTTNF | - | - | - | - |
| CHKIF | - | - | - | 46011000000.0 |
| DCHIF | - | - | - | - |
| DEUZF | - | 0.372 | - | 2138249865.0 |
| POAHY | - | 0.342 | - | - |
| TERRF | - | - | - | 829551314.0 |
| RNDXF | - | - | - | - |
| IRIX | - | -0.02 | - | 14740000.0 |
| HOUR | - | - | - | - |
| SGTSY | - | - | - | 5352377.0 |
| FEMY | - | -0.08333 | - | 1060000.0 |
| SNOTF | - | 0.1575 | - | 327913998210.0 |
| PYNKF | - | -0.03 | - | 1100000.0 |
| PTKFY | - | - | - | - |
| AMUIF | -0.00522 | - | - | - |
| GNENF | - | - | - | 889071487.0 |
| LCGMF | - | - | - | - |
| CLSDQ | - | -0.6 | - | 350000.0 |
| GOGY | - | - | - | - |
| BTAI | - | -0.635 | - | 151520.0 |
| LTCH | - | -0.2275 | - | 9973000.0 |
| CSWYY | - | - | - | - |
| WWUEY | - | - | - | - |
| PTPKF | - | 13.76 | - | 2117896041518.0 |
| THURF | - | - | - | - |
| ZBAI | - | - | - | - |
| EMPD | - | - | - | - |
| HURA | - | -0.12333 | - | - |
| QVCGA | - | - | - | - |
| GBXXY | - | - | - | - |
| LPKFF | - | - | - | - |
| SIELY | - | - | - | - |
| HUMDF | - | -0.19065 | - | 507244552.0 |
| PAVM | - | -5.4 | - | 25000.0 |
| MRRLF | - | - | - | - |
| GOCO | - | -2.0175 | - | 89706817.0 |
| HWTHF | - | - | - | - |
| INTI | - | - | - | - |
| FOSYF | - | - | - | - |
| CEVMF | - | 1.21 | - | 821306773.0 |
| BTVRF | - | - | - | - |
| MGRX | - | - | - | - |
| SNTI | - | -0.4125 | - | 1000000.0 |
| FSHYF | - | - | - | - |
| GBR | - | - | - | - |
| TXMD | - | - | - | - |
| JSPR | - | -0.71472 | - | - |
| TSYHY | - | - | - | - |
| YTFD | - | - | - | - |
| DRVN | 0.2956 | 0.2787 | 457330300.0 | 458766163.0 |
| CING | - | -0.56 | - | - |
| AERG | - | - | - | - |
| BYSI | - | - | - | - |
| SDSTW | - | -0.455 | - | - |
| VATE | - | -2.18425 | - | 251700000.0 |
| EFRGF | - | - | - | - |
| AZMCF | - | -0.04051 | - | - |
| MEDOF | - | - | - | - |
| POLA | - | - | - | - |
| IPHA | -0.34918 | -0.11878 | 5703355.0 | 2214324.0 |
| GPACF | - | - | - | - |
| UNCY | - | -0.4696 | - | - |
| YRBAF | - | - | - | - |
| TSGTY | - | -0.48178 | - | 442582542.0 |
| EGKLF | - | - | - | - |
| MDGEF | - | - | - | - |
| ACTU | - | -0.24417 | - | - |
| VS | - | - | - | - |
| JFIN | - | - | - | - |
| STSSW | - | -0.65 | - | 1000000.0 |
| HRBR | - | - | - | - |
| KNTPF | - | - | - | - |
| VANI | - | -0.09 | - | - |
| TOFB | - | - | - | - |
| BCAX | - | -0.67223 | - | - |
| LDWY | -1.28588 | - | 6739000.0 | - |
| ICCT | - | - | - | - |
| NRXPW | - | 0.00663 | - | 7525000.0 |
| TERN | - | -0.28679 | - | - |
| POAHF | 4.1 | 3.78 | - | - |
| DRCT | - | -8.8 | - | 13368000.0 |
| USAQ | - | - | - | - |
| DTSTW | - | -0.09 | - | 400000.0 |
| AAUGF | - | - | - | - |
| IH | - | - | - | - |
| BSXGF | - | - | - | - |
| NVVE | - | - | - | - |
| SYPR | - | -0.02 | - | 21700000.0 |
| AMPG | - | -0.07 | - | 4300000.0 |
| VTSI | - | -0.03055 | - | 5373550.0 |
| LONKF | - | 0.01716 | - | 771636035.0 |
| SHALF | - | 0.03 | - | 1176950000.0 |
| VVOS | - | -0.495 | - | 7096667.0 |
| QCCUF | - | - | - | - |
| MDEVY | - | - | - | - |
| WKRCF | - | - | - | 654381587.0 |
| XPON | - | -0.55 | - | 2398000.0 |
| YIHCF | - | - | - | - |
| LMRI | -0.03499 | 0.05 | 260081000.0 | 263240000.0 |
| VAXX | - | - | - | - |
| TDWRF | - | -0.10195 | - | 36217548.0 |
| WRAP | - | - | - | - |
| CRNZF | - | - | - | - |
| WTWGF | - | - | - | 165506422.0 |
| MARVF | - | - | - | - |
| CAIAF | - | - | - | - |
| RHKJF | - | - | - | - |
| SYYYF | - | 0.07137 | - | 1343559057.0 |
| PDSB | - | -0.2 | - | - |
| PDSSF | - | - | - | - |
| BCAB | - | -0.24 | - | 700000.0 |
| NVVEW | - | - | - | - |
| SOWG | - | -0.04 | - | 9300000.0 |
| APLMW | - | - | - | - |
| PIIIW | - | -8.06333 | - | 353680333.0 |
| INMB | - | -0.26 | - | -6125.0 |
| HNNMY | - | 0.01 | - | 5413263720.0 |
| LPCUF | - | - | - | - |
| RDFEF | - | - | - | - |
| LADX | - | - | - | - |
| AQMS | - | -4.0 | - | 1200000.0 |
| XOS | - | -0.73 | - | 11500000.0 |
| OMER | - | -0.57 | - | 1600000.0 |
| CCG | - | -0.04218 | - | 841323333.0 |
| HSWLF | - | - | - | 56376480.0 |
| ZSHGY | - | - | - | - |
| ZVSA | - | -0.3 | - | - |
| SOHOF | - | - | - | - |
| BRST | - | - | - | - |
| HHULF | -2.80413 | - | 498557034.0 | - |
| BKYI | - | -0.07 | - | 2200000.0 |
| DCHIY | - | - | - | - |
| VTEPF | - | - | - | - |
| GIPRW | - | 0.34 | - | 2455000.0 |
| PBATF | - | 62.29 | - | 9975408032700.0 |
| HYPD | 0.05 | -1.57 | 302506.0 | 698333.0 |
| NXTT | - | - | - | - |
| BRFH | - | -0.035 | - | 5667000.0 |
| ZSPC | - | -0.16 | - | 6200000.0 |
| NDRA | - | -1.23 | - | 100000.0 |
| CRCUF | - | - | - | - |
| DYFSF | - | - | - | - |
| HAHRF | - | 1.11 | - | - |
| LVLU | - | -1.35 | - | 63500000.0 |
| ADCOF | - | - | - | - |
| BKBLF | - | - | - | - |
| HLAGF | - | -0.69147 | - | 3815436922.0 |
| LOAN | - | 0.1 | - | 2107817.0 |
| ASXSF | - | - | - | - |
| BSNLF | - | - | - | - |
| JWCTF | - | - | - | - |
| DLVHF | - | -2.11523 | - | 3733270564.0 |
| CGASY | - | - | - | - |
| CSPHF | - | -0.74768 | - | 203339828.0 |
| CWPWF | - | - | - | - |
| BGFGF | - | - | - | - |
| CHOWF | - | - | - | - |
| ZTMUF | - | - | - | - |
| SVMRF | 0.01914 | -0.07662 | 4490589.0 | 29616607.0 |
| AQB | - | -0.52 | - | 500000.0 |
| UEEC | - | - | - | - |
| CRWOF | - | - | - | 47836374050.0 |
| CCOHF | - | 0.1105 | - | 7859825099.0 |
| PPSI | - | -0.125 | - | 6452000.0 |
| ITOCY | 0.1902 | 28.26 | 24276874745.0 | 28687001575.0 |
| ONCSQ | - | -8.89753 | - | - |
| JSPRW | - | -0.7962 | - | - |
| FTLF | - | 0.215 | - | 27000000.0 |
| YHEKF | 0.08013 | 0.08006 | 238089537.0 | 237885440.0 |
| LNSR | - | -0.0664 | - | 20281400.0 |
| HMRZF | 0.04992 | 0.04888 | 5502881261.0 | 5409714953.0 |
| SOHOO | - | - | - | 44000000.0 |
| RVPH | - | -1.24 | - | - |
| LSF | - | -0.06607 | - | 13142000.0 |
| BNAI | - | -1.4 | - | 1000000.0 |
| CMC | - | 1.28 | - | 2086855160.0 |
| VTDRF | - | - | - | 31000000.0 |
| VRME | - | 0.01 | - | 3447000.0 |
| WKSP | - | -0.535 | - | 4821500.0 |
| GMHLF | - | - | - | - |
| GOVX | - | -5.66667 | - | 1000000.0 |
| BJINF | - | - | - | - |
| CMLSQ | - | -1.04 | - | 178100000.0 |
| SSKN | - | -0.26 | - | 5530000.0 |
| DBVT | - | -0.2 | - | 1403250.0 |
| MAORF | - | - | - | - |
| PYTCF | - | - | - | - |
| DTST | - | -0.09 | - | 400000.0 |
| IPGGF | -0.00615 | - | 2103910.69 | - |
| CAAS | - | - | - | - |
| SHPMF | - | 0.1628 | - | 66754491019.0 |
| BNAIW | - | -1.4 | - | - |
| GALT | - | -0.1 | - | - |
| CLOQ | -0.00221 | - | - | - |
| STSS | - | -0.65 | - | 1000000.0 |
| AFMDQ | - | -0.66947 | - | - |
| SRCGF | - | - | - | - |
| ACOG | - | -0.27 | - | 3197500.0 |
| ANRGF | 0.00728 | 0.01456 | 52211940.0 | 54029867.0 |
WOR
Worthington Enterprises Soars 24% in Q3, Building Products Hits 35.8% Growth, Earnings Beat Estimates.
WATT
Energous Soars to Record Revenue, Slashes Losses—A Beacon of Hope in Wireless Power Revolution!
KBH
KB Home Stumbles Below Expectations, Shares Plunge as Revenue and Margins Shrink Amid Industry Headwinds.
CHWY
Chewy Inc. Soars 13% as Q4 Earnings Shatter Expectations, Boosting Shares and Setting New Financial Benchmarks.
BWA
Wolfe Research Shines Spotlight on BorgWarner, Boosting Shares and Forecasting $68 Price Target Amid Power Generation Growth Potential
CHRS
Financial Spotlight: Coherus Stumbles with Negative ROIC, While Peers Thrive on Efficiency
Economic Calendar
| Date | Event | Previous | Estimate | Actual | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 08:30:00 | Retail Inventories Ex Autos MoM (Feb) | NaN | NaN | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-27 08:30:00 | Wholesale Inventories MoM (Feb) | -0.5 | NaN | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-27 10:00:00 | Michigan Consumer Sentiment (Mar) | 56.6 | 54.0 | NaN | ⭐️⭐️⭐️ |
| 2026-03-27 10:00:00 | Inflation Expectations (Mar) | 3.4 | 3.4 | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-27 10:00:00 | Michigan Current Conditions (Mar) | 56.6 | 55.8 | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-27 10:00:00 | Michigan Inflation Expectations (Mar) | 3.4 | 3.4 | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-27 10:00:00 | Michigan 5 Year Inflation Expectations (Mar) | 3.3 | 3.2 | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-27 10:00:00 | Michigan Consumer Expectations (Mar) | 56.6 | 54.0 | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-27 11:00:00 | Fed Barkin Speech | NaN | NaN | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-27 11:30:00 | Fed Daly Speech | NaN | NaN | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-27 13:00:00 | Baker Hughes Oil Rig Count (Mar/27) | 414.0 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-27 15:30:00 | CFTC Soybeans speculative net positions | 221.1 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-27 15:30:00 | CFTC Crude Oil speculative net positions | 218.7 | NaN | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-27 15:30:00 | CFTC Gold Speculative net positions | 159.9 | NaN | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-27 15:30:00 | CFTC Nasdaq 100 speculative net positions | 24.1 | NaN | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-27 15:30:00 | CFTC Wheat speculative net positions | -25.7 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-27 15:30:00 | CFTC Silver Speculative net positions | 21.9 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-27 15:30:00 | CFTC S&P 500 speculative net positions | -113.1 | NaN | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-27 15:30:00 | CFTC Aluminium Speculative net positions | -0.7 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-27 15:30:00 | CFTC Copper Speculative net positions | 48.0 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-27 15:30:00 | CFTC Corn speculative net positions | 312.3 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-27 15:30:00 | CFTC Natural Gas speculative net positions | -178.0 | NaN | NaN | ⭐️ |
The Barron's Daily newsletter highlights several critical developments across geopolitics, economics, and corporate news. Here's a structured summary of the key points:
### Geopolitical Developments
1. U.S.-Iran Tensions:
