プロ・マンスリー
プロフェッショナルグレード
59 USD
- プレマーケット要約
- ポストマーケット分析
- FRBインサイト
- マクロ経済調査
- バリュエーションレポート: 10 記事/月
- 業界研究: 2 記事/月
独自の AI モデルと深いセクター分析を通じて、グローバルな金融インテリジェンスを編集的に届けます。市場への関わり方に合ったレベルを選択してください。
プロフェッショナルグレード
59 USD
プロフェッショナルグレード
299 USD
機関投資家インサイト
119 USD
機関投資家インサイト
499 USD
| 機能項目 | 無料会員 | ベーシック会員 | プロフェッショナル会員 | エリート会員 |
|---|---|---|---|---|
| プレマーケット要約 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| ポストマーケット分析 | 利用不可 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| FRBインサイト | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| マクロ経済調査 | 利用不可 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| バリュエーションレポート | 利用不可 | 4 記事/月 | 10 記事/月 | 利用可能 |
| 業界研究 | 利用不可 | 利用不可 | 2 記事/月 | 利用可能 |
| 深掘り調査レポート | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用可能 |
会員レベル
会員レベル
会員レベル
会員レベル