경제 데이터
| 날짜 | 이벤트 | 이전 값 | 추정 값 | 실제 값 | 중요도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 08:30:00 | 비농업 생산성 분기 대비(Q4) 변화율 | 5.200 | 2.0 | 1.8 | ⭐️ |
| 2026-03-24 08:30:00 | 단위 노동비 분기 대비 분기(Q4) | -1.800 | 3.5 | 4.4 | ⭐️ |
| 2026-03-24 08:55:00 | 레드북 전년 대비 (2021년 3월) | 6.400 | NaN | 6.7 | ⭐️ |
| 2026-03-24 09:45:00 | S&P 글로벌 복합 PMI (3월) | 51.900 | 50.5 | 51.4 | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-24 09:45:00 | S&P 글로벌 서비스스 PMI (3월) | 51.700 | 51.5 | 51.1 | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-24 09:45:00 | S&P 글로벌 제조업 PMI (3월) | 51.600 | 51.3 | 52.4 | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-24 10:00:00 | 리치먼드 연방준비제조업 출하지수 (3월) | -13.000 | -17.0 | -2.0 | ⭐️ |
| 2026-03-24 10:00:00 | 리치먼드 연방준비제도 서비스수익지수 (3월) | -8.000 | -13.0 | 9.0 | ⭐️ |
| 2026-03-24 10:00:00 | 리치먼드 연방준비제도 제조업 지수 (3월) | -10.000 | -5.0 | 0.0 | ⭐️ |
| 2026-03-24 13:00:00 | 2월 M2 통화 공급 전월 대비(정확한 재무 분석 용어 반영을 위해 'MoM'은 '월별 증가율'로 번역하며, 'Money Supply'는 '통화 공급'으로 번역) | 22.440 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-24 13:00:00 | 통화 공급 (2월) | 22.440 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-24 13:00:00 | 2년 만기 채권 경매 | 3.455 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-24 16:30:00 | API 원유 재고 변동 (2020년 3월) | 6.600 | -1.3 | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-24 18:30:00 | 페드 바르 연설문 | NaN | NaN | NaN | ⭐️⭐️ |
블룸버그 모닝 브리핑: 이란 전쟁과 글로벌 시장의 핵심 시사점
1. 지속되는 갈등과 시장 변동성
- 이란-미국-이스라엘 긴장: 트럼프 대통령이 갈등 종식을 위한 협상 주장을 내세우고 있음에도 불구하고 전투는 지속되고 있다. 사우디아라비아는 이란에 대한 공격 참여에 임박해 지역 리스크를 고조시키고 있다.
- 시장 반응: 주식(S&P 500, 나스닥)은 약간 하락했으나, 불확실성 속에서 유가는 상승했다. 투자자들은 군사적 확대에서 외교적 해결에 이르기까지 다양한 시나리오를 고려하고 있다.
2. 라과르디아 추락 조사
- 미국 당국은 라가르디아 공항에서 에어 캐나다 익스프레스와의 충돌로 인해 소방차 운전자가 사망한 사건의 블랙박스를 분석 중이다. 이 사건은 비상 상황에서의 항공 교통 관제 프로토콜에 대한 우려를 부각시켰다.
3. 정치적 동향
- DHS 확인: 상원은 마크웨인 멀린을 국토안보부 장관으로 승인하며, 5주간의 정부 폐쇄 종료에 진전이 있음을 시사했다.
- 글로벌 파급 효과:
- 호주: 비료 가격 상승과 트럼프의 관세로 인해 밀 재배 면적 축소.
- 이탈리아: 칼라브리아 포도주 생산자들이 디젤 및 농약 가격 상승으로 수익 압박을 받고 있음.
- 파키스탄: 에너지 부족으로 인해 연료 절약을 위해 TV 경기 시청 권장.
4. 금융 부문 경고
- 사모신용 긴장: 아폴로가 대규모 비상가능 펀드에서 출금을 제한했으며, 퓨처 스탠더드/KKR 펀드는 1.8조 달러 시장에서 드문 조치로 신용등급이 하향되었다.
- 블룸버그 전망: 투자자에게 안전자산 부재; 금 가격 25% 하락, 비트코인 40% 하락, 달러 소폭 상승.
5. 기업 및 산업 소식
- 닌텐도: 미국 수요 약세로 인해 450달러 스위치 2 생산량 감축.
- FCC 규제: 국가 안보 우려로 신규 외산 무선 라우터 금지.
6. 보다 넓은 경제적 우려
- 장기화된 에너지 부족은 식품 가격 상승을 초래하며 인플레이션 우려를 재부각시킬 수 있다. 이란 전쟁의 영향은 농업, 스포츠, 글로벌 무역에 이르기까지 경제적 상호 연계성을 강조한다.
다음은?
- 이란 갈등 발전, OPEC+ 대응, 연준 정책을 지속적으로 모니터링할 필요가 있다. 시장은 지정학적 충격에 민감하게 반응하고 있기 때문이다.
블룸버그 모닝 브리핑은 시장, 정치, 글로벌 트렌드에 대한 실시간 인사이트를 제공한다. 추가 분석을 위해 구독을 권장한다.
실적 캘린더
| 종목 코드 | 실제 EPS | 예상 EPS | 실제 매출 | 예상 매출 |
|---|---|---|---|---|
| HDL | - | 0.19 | - | - |
| SHCMF | - | - | - | - |
| LOQPF | - | - | - | - |
| CIMEF | - | - | - | - |
| AOTVF | - | - | - | -169306.5 |
| EVTL | - | -0.42572 | - | - |
| GIPR | - | 0.34 | - | 2455000.0 |
| LNDZF | - | - | - | - |
| BIGGQ | - | 1.27 | - | 1423000000.0 |
| SOHON | - | - | - | 44000000.0 |
| CBSTF | - | -0.0359 | - | 79892620.0 |
| NMTLF | - | - | - | - |
| FWEDF | - | - | - | - |
| SEHLF | - | - | - | - |
| CEBUF | - | - | - | - |
| GLASF | - | -0.19 | - | 39033330.0 |
| MALJF | - | 0.2075 | - | 196040793.0 |
| CNLFF | - | - | - | - |
| TSVNF | 0.2193 | 0.2193 | 126906240.0 | 126906240.0 |
| WILC | - | - | - | - |
| BJWTY | - | - | - | - |
| SOHOB | - | - | - | 44000000.0 |
| ERDCF | - | - | - | - |
| CWBHF | - | -0.03 | - | 12326000.0 |
| XNGSY | - | - | - | - |
| NHHHF | - | - | - | - |
| YI | - | - | - | 599574240.0 |
| TRGNF | - | - | - | - |
| XAARF | - | - | - | - |
| TLLTF | - | -0.0352 | - | 32918401.0 |
| XTNT | - | -0.0049 | - | 30750000.0 |
| PLCE | - | -0.96293 | - | 358267680.0 |
| KOPN | - | -0.0175 | - | 10947000.0 |
| PTALF | - | - | - | - |
| HSAI | 0.1339 | 0.1061 | 142554144.0 | 155739720.0 |
| HMR | - | 0.05 | - | 15885820.0 |
| BLFY | - | -0.1 | - | 12853000.0 |
| MPLT | - | -0.83 | - | - |
| BCUFF | - | - | - | - |
| PFRRF | - | - | - | - |
| DLMAF | 1.05 | 1.03 | 1542856993.0 | 1510120243.0 |
| LODE | - | -0.18 | - | 102190.0 |
| TIL | - | -2.02667 | - | - |
| CYCN | - | -0.38 | - | 100000.0 |
| MITJF | - | - | - | - |
| DNFGY | - | - | - | - |
| PANHF | - | - | - | - |
| SCPPF | - | - | 459586960.0 | 461011839.0 |
| FQVTF | 0.1617 | 0.1783 | 273616320.0 | 272681700.0 |
| BTSDF | - | - | - | - |
| KALV | - | -0.54 | - | 32285710.0 |
| AHOTF | - | - | - | - |
| XIACF | 0.03288 | 0.03893 | 16714382840.0 | 15947989606.0 |
| TTMZF | - | - | - | - |
| OTRKQ | - | -0.64 | - | 3697000.0 |
| LAZRQ | - | -0.64 | - | 9000000.0 |
| CRRTF | - | - | - | - |
| TLTFF | - | - | - | 218382.0 |
| JTKWY | - | - | - | - |
| GNE | - | 0.07 | - | 114230000.0 |
| MNPR | - | -0.42875 | - | - |
| IFABF | - | - | - | - |
| SEHKF | - | - | - | - |
| VIORF | 0.00058 | - | - | - |
| GCUMF | - | - | - | - |
| AIR | - | 1.15 | - | 812576330.0 |
| AKEMF | - | - | - | - |
| SRLZF | 0.00032 | - | - | - |
| GSGTF | - | - | - | - |
| WXIBF | 0.09006 | 0.09006 | 1692186640.0 | 1692186640.0 |
| AYRWF | - | -0.31527 | - | 114035920.0 |
| CNF | - | - | - | 61432342.0 |
| ACHV | -0.28 | -0.3 | - | - |
| SFRGF | - | -0.04698 | - | 285358877.0 |
| NTXVF | - | - | - | - |
| CLYYF | - | - | - | - |
| CLDI | - | -1.56 | - | - |
| FPAYQ | - | 0.1 | - | 40200000.0 |
| TBHC | - | 0.03 | - | 134742000.0 |
| BGMS | - | -72.0 | - | 25000.0 |
| SLTTF | - | - | - | - |
| WOR | - | 0.962 | - | 349409650.0 |
| GUTS | - | -0.18 | - | - |
| TLKMF | - | 0.00321 | - | 2241689999.0 |
| RDHL | - | - | - | - |
| CCPUF | - | -0.02185 | - | 1966140.0 |
| BEVVF | - | - | - | - |
| BZAIW | - | -0.16374 | - | 21968800.0 |
| BLWYF | 1.25 | 1.3 | 2079496800.0 | 2080552896.0 |
| ADAPY | - | -0.059 | - | 4850000.0 |
| LENZ | -1.15529 | -0.90828 | 1588000.0 | 3088100.0 |
| BYLTF | - | -0.01456 | - | 12520568.0 |
| CAUUF | - | - | - | - |
| COBJF | - | - | - | - |
| AFIB | - | -0.19 | - | 12400000.0 |
| KGFHY | 0.2228 | 0.2222 | 8074253400.0 | 8106758003.0 |
| SRG-PA | - | - | - | - |
| GRDZF | - | - | - | - |
| ENTEF | - | - | - | - |
| INTZ | - | -0.09 | - | 2055500.0 |
| VPHIF | - | - | - | - |
| AIMFF | -0.09467 | 0.01456 | 86291699.0 | 28535248.0 |
| ICMB | - | - | - | - |
| HSDT | - | -26.5 | - | 140000.0 |
| GAUZ | - | 0.132 | - | 36600000.0 |
| NOWVF | - | - | - | 9650000.0 |
| BGOPF | - | - | - | 27000000.0 |
| KZR | - | -1.3094 | - | - |
| KPRX | - | -0.7 | - | - |
| DPRO | - | -0.13472 | - | 2120441.94 |
| SMTI | -0.1867 | 0.11 | 27519233.0 | 27900000.0 |
| GME | - | 0.37 | - | 1466790000.0 |
| CIIHF | - | - | - | - |
| PBEGF | - | -0.01 | - | 17376000.0 |
| BRLGF | - | 0.07282 | - | 18936989.0 |
| CPFXF | - | - | - | - |
| KBH | - | 0.53 | - | 1097272070.0 |
| AASP | - | - | - | - |
| FNFPA | - | - | - | - |
| DGWPF | - | - | - | 1339411204.0 |
| LEAT | - | - | - | - |
| CNIKF | - | -0.00723 | - | - |
| MLCIL | - | -0.01 | - | 13236100.0 |
| URZEF | - | - | - | - |
| BPPTU | - | - | - | - |
| XTXXF | - | - | - | - |
| CNBZ | 0.902 | - | 5730000.0 | - |
| NOAH | - | - | - | - |
| LITB | - | - | - | - |
| CMCM | -0.00262 | - | 6410844.05 | - |
| MBOT | -0.06 | -0.06 | 40000.0 | 113333.0 |
| CNM | - | 0.335 | - | 1589038600.0 |
| DDEJF | - | - | - | - |
| GNRV | - | - | - | - |
| CKX | - | - | - | - |
| BRYGF | - | - | - | - |
| BACHF | - | - | - | - |
| MPVDF | - | - | - | - |
| XIACY | 0.1674 | 0.2 | 16930311247.0 | 15951834878.0 |
| FGI | - | -0.3 | - | 35497500.0 |
| PPAAY | -0.04643 | - | 1052158797.0 | - |
| SCNX | - | 0.28 | - | - |
| AVACF | - | - | - | - |
| LU | - | 1.34 | - | 2813234357.0 |
| EFVIF | - | - | - | - |
| DLTI | - | - | - | - |
| AHCHF | - | 0.08292 | - | 3913082479.0 |
| IMMR | - | 0.146 | - | 425000000.0 |
| ITRG | - | 0.05301 | - | 53600000.0 |
| SONDQ | - | - | - | - |
| FENC | -0.1699 | 0.04195 | 13769058.0 | 16826500.0 |
| BOXL | - | -7.26 | - | 23997000.0 |
| ZLIOF | - | - | - | 2176178527.0 |
| STHFF | - | - | - | - |
| UBLXF | - | - | - | 253793680.0 |
| AHCHY | - | 0.415 | - | 5579151043.0 |
| PHGE | -0.00818 | -5.06 | - | - |
| TSIOF | - | - | - | 787137760.0 |
| DWSN | - | - | - | - |
| ATOS | - | -1.05 | - | - |
| MISVF | - | - | - | - |
| MDAI | - | -0.12667 | - | 2923000.0 |
| CDLR | 0.657 | 0.52 | 189192479.0 | 183341934.0 |
| WVVI | - | - | - | - |
| REED | - | - | - | - |
| SMTSF | - | - | - | - |
| EAGRF | - | - | - | 16087474.0 |
| PAYS | - | 0.02 | - | 21543600.0 |
| NXGCF | - | - | - | - |
| HHULY | -1.38936 | - | 494066940.0 | - |
| YUGVF | 0.1546 | - | 266486400.0 | 263750400.0 |
| LTCH | - | - | - | - |
| TWAV | - | - | - | - |
| THAR | - | - | - | - |
| THURF | - | - | - | - |
| EMPD | - | - | - | - |
| VHC | - | - | - | - |
| KGFHF | 0.1153 | 0.115 | 8356877360.0 | 8373369312.0 |
| CSSPF | - | - | - | 31659200.0 |
| CJNHF | 0.00858 | 0.00858 | 5409376377.0 | 5409376377.0 |
| TELA | - | -0.178 | - | 21041400.0 |
| CEVMF | - | 1.42 | - | 994399146.0 |
| BTVRF | - | - | - | - |
| JUTOY | - | - | - | - |
| ULIHF | - | 0.00858 | - | 738963385.0 |
| EFTR | - | - | - | - |
| YNNHF | 0.07863 | 0.07863 | 558345147.0 | 558345147.0 |
| LKHLY | - | - | - | - |
| DRVN | 0.2956 | 0.2787 | 457330300.0 | 458606000.0 |
| BACHY | - | - | - | - |
| BZAI | - | -0.16374 | - | 21968800.0 |
| SDOT | - | 3.7 | - | 207600000.0 |
| UTSI | - | - | - | - |
| ECDA | - | - | - | - |
| NCPCF | -0.06548 | - | - | - |
| CADLF | 0.1666 | 0.1322 | 191798764.0 | 197789377.0 |
| SABOF | - | -0.01 | - | 12363690.0 |
| DRWKF | - | - | - | 1339411204.0 |
| ORMNF | -0.01444 | - | - | - |
| DPNEF | - | - | - | - |
| ANPMF | 0.39 | 0.39 | - | 129400000.0 |
| WHGRF | 0.06 | 0.06 | 14771762000.0 | 7437500000.0 |
| COE | - | - | - | - |
| NNOMF | - | - | - | - |
| UTGN | - | - | - | - |
| ABSI | - | -0.17778 | - | 1381250.0 |
| IH | - | - | - | - |
| BSXGF | - | - | - | - |
| SURG | - | -0.23 | - | 21156500.0 |
| INDHF | - | 0.4111 | - | 533227540.0 |
| XCUR | - | - | - | - |
| GHBWF | - | -0.19 | - | 38800000.0 |
| RVSNW | - | - | - | - |
| SRG | - | - | - | - |
| WRAP | - | - | - | - |
| CNTN | - | -0.42 | - | - |
| OCLCF | 0.837 | 0.837 | 461187158.0 | 454243054.0 |
| ACCFF | - | - | - | - |
| SYYYF | - | 0.07137 | - | 1343559057.0 |
| YQ | - | - | - | - |
| SOWG | - | -0.04 | - | 9300000.0 |
| PREUF | - | - | - | - |
| TVRD | -0.57 | -0.64625 | - | - |
| GAMCF | 1.27 | - | 441858894.0 | 434337279.0 |
| SIOLY | - | - | - | - |
| HUNGF | - | - | - | 9010511310.0 |
| CBKCQ | - | - | - | - |
| TTNMF | - | 0.00243 | - | 83349130.0 |
| AQMS | - | -4.0 | - | 1200000.0 |
| OMER | - | -0.57 | - | - |
| HSWLF | - | - | - | 56376480.0 |
| EQUEY | - | - | - | - |
| VRM | - | - | - | - |
| NPACY | - | - | - | - |
| SVVC | - | - | - | - |
| CHFHY | - | - | - | - |
| VTEPF | - | - | - | - |
| GIPRW | - | 0.34 | - | 2455000.0 |
| BRZE | - | 0.138 | - | 198224820.0 |
| UCPLF | 0.574 | - | 31089042.0 | - |
| PBATF | - | 0.00373 | - | 596793780.0 |
| CHBRF | - | - | - | - |
| VELO | - | -0.565 | - | 8682500.0 |
| ROMJF | 0.00728 | 0.00728 | 11505560.0 | 9899984.0 |
| HOWL | - | -0.345 | - | - |
| AIRJ | - | -0.09 | - | - |
| AAME | - | - | - | - |
| BKBLF | - | - | - | - |
| RUPRF | - | - | - | - |
| LOAN | - | 0.1 | - | - |
| ASXSF | - | - | - | - |
| RGGLF | - | - | - | - |
| SHWGY | - | - | - | - |
| WATT | - | -0.84 | - | 2000000.0 |
| WARAF | - | - | - | - |
| CNXC | 0.3522 | 2.65 | 2500391000.0 | 2490556880.0 |
| MXCT | - | -0.0763 | - | 9157750.0 |
| KUNUF | - | - | - | 14055398320.0 |
| SVMRF | 0.01914 | -0.0076 | 4490589.0 | 2937552.3 |
| DMIFF | - | - | - | - |
| ACXAF | - | 0.1129 | - | 77380022.0 |
| AQB | - | -0.52 | - | 500000.0 |
| SFRGY | - | -0.02349 | - | 593137550.0 |
| WXXWY | 0.1823 | 0.1823 | 1712311896.0 | 1712311896.0 |
| QPRC | - | - | - | - |
| ARQQ | -1.18868 | -0.92 | 463000.0 | 470000.0 |
| AIXC | - | - | - | - |
| LVZPF | - | 0.0529 | - | 408597605.0 |
| FGIWW | - | -0.3 | - | 35497500.0 |
| SFOSF | - | - | - | 1424322585.0 |
| ONCSQ | - | - | - | - |
| JSPRW | - | -0.81744 | - | - |
| REE | - | -0.54 | - | 100000.0 |
| FLWBF | - | -0.01468 | - | 14501864.0 |
| CIIHY | - | - | - | - |
| EKDHF | 0.00806 | 0.00808 | 35456152.0 | 35566080.0 |
| CFRLF | - | - | - | - |
| SOHOO | - | - | - | 44000000.0 |
| NNFSF | 0.08977 | 0.09006 | 3510824648.0 | 3522538259.0 |
| ODDAF | - | - | - | - |
| SFD | - | 0.676 | - | 4149795700.0 |
| AGGZF | - | 0.775 | - | 264048449.0 |
| DBVT | - | -0.23201 | - | 1058000.0 |
| CIADY | - | - | - | - |
| VRPX | - | -2.75 | - | - |
| ZYXIQ | - | -0.18 | - | 21400000.0 |
| MAORF | - | - | - | - |
| PYTCF | - | - | - | - |
| TPICQ | - | -0.66 | - | 328800000.0 |
| TJIPF | - | - | - | - |
| TONX | - | -1.77 | - | - |
| EPSN | - | 0.04 | - | 11362000.0 |
| NOPMF | -0.38173 | 0.1241 | 122118702.0 | 129300000.0 |
DXCM
에버코어 ISI는 데크콤에 대한 낙관적 전망을 불러일으키며, 견고한 성장과 마진 확대를 배경으로 90달러의 목표가를 설정하고, 애너티브 포워드 전망으로 상향 조정하였다.
NVDA
샌프란시스코의 업윈드(Upwind)는 Nvidia의 지원을 받아 악성 프롬프트를 95%의 정확도로 차단하는 AI 기반 보안 솔루션을 발표하며, AI의 폭발적 성장 속에서 클라우드 보안의 패러다임을 재정립하고 있다.
INTZ
INTZ 주가 15% 상승, 강력한 재무실적과 시장 초과수익으로 EPS 75% 급등
AVAV
레이몬드 제임스가 AVAV의 급등을 촉발하며, 평가 절하에서 강력 매수 추천으로 전환되었으며, 이는 평가 기준 변화와 지정학적 호재에 따른 결과입니다.
CMCL
기록적인 2025년 수익 급증, 칼레도니아 마이닝의 급등은 높은 금 가격과 견고한 운영 성과에 기인함