프로 월간
프로페셔널 등급
$59
- 프리마켓 요약
- 포스트마켓 분석
- 연준 인사이트
- 거시경제 연구
- 밸류에이션 보고서: 10개 게시글/매월
- 산업 연구: 2개 게시글/매월
독자적인 AI 모델과 심층 섹터 분석을 바탕으로 글로벌 금융 인텔리전스를 큐레이션합니다. 시장 참여 수준에 맞는 플랜을 선택하세요.
USD
프로페셔널 등급
$59
프로페셔널 등급
$299
기관 인사이트
$119
기관 인사이트
$499
| 기능 항목 | 무료 회원 | 베이직 회원 | 프로 회원 | 엘리트 회원 |
|---|---|---|---|---|
| 프리마켓 요약 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 포스트마켓 분석 | 권한 없음 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 연준 인사이트 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 거시경제 연구 | 권한 없음 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 밸류에이션 보고서 | 권한 없음 | 4개 게시글/매월 | 10개 게시글/매월 | 무제한 |
| 산업 연구 | 권한 없음 | 권한 없음 | 2개 게시글/매월 | 무제한 |
| 심층 연구 보고서 | 권한 없음 | 권한 없음 | 권한 없음 | 무제한 |
멤버십 등급
멤버십 등급
멤버십 등급
멤버십 등급