2026-03-16 早間簡報
經濟數據
| 日期 | 事件 | 前值 | 預估 | 實際 | 重要性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 08:55:00 | 紅皮報告 年度比(2014年3月) | 6.200 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-17 10:00:00 | 過去年同期住宅販売額(2月) | -0.400 | -1.8 | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-17 10:00:00 | 2月住宅成交月增(年) | -0.800 | -0.5 | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-17 11:30:00 | 52週債券拍賣 | 3.345 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-17 13:00:00 | 二十年期債券拍賣 | 4.664 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-17 16:30:00 | API原油庫存變化(2013年3月) | -1.700 | -0.6 | NaN | ⭐️⭐️ |
財報日曆
| 標的 | EPS報告值 | EPS預估價格 | 營收報告值 | 營收預估值 |
|---|---|---|---|---|
| SNFCA | - | - | - | - |
| SHCMF | - | - | - | - |
| FLD | -0.11 | -0.1375 | 9000000.0 | 10116250.0 |
| XLO | - | -0.98 | - | 10900000.0 |
| VREOF | -24181.68931 | 0.01 | 104510462000000.0 | 94205000.0 |
| CBLUY | - | - | - | - |
| ANPDY | - | - | - | - |
| AEMMF | - | - | - | - |
| MBCF | - | - | - | - |
| BIGGQ | - | 1.27 | - | 1423000000.0 |
| CBLUF | - | - | - | - |
| SOHON | - | - | - | 44000000.0 |
| SKLZ | - | -1.0338 | - | 26000000.0 |
| CBSTF | - | -0.0359 | - | 79892620.0 |
| QVCGB | - | - | - | - |
| FWEDF | - | - | - | - |
| TBTC | - | - | - | - |
| TPICQ | - | -0.66 | - | 328800000.0 |
| LYRA | - | -2.59 | - | 440000.0 |
| HEGIF | - | - | 1608157040.0 | 1608157040.0 |
| TUERF | - | - | - | - |
| WILC | - | - | - | - |
| SOHOB | - | - | - | 44000000.0 |
| NHHHF | - | - | - | - |
| ZTO | - | 0.4482 | - | 2050881732.0 |
| HNHPF | 0.2015 | 0.2168 | 81299234000.0 | 81006759639.0 |
| WDGJF | - | 0.07888 | - | 3033978590.0 |
| SMGBF | - | - | - | - |
| NN | - | -0.15 | - | 857000.0 |
| TVPKF | - | - | - | 3064745280.0 |
| USDP | - | - | - | - |
| STRRP | - | 0.18 | - | 58716667.0 |
| AEMMY | - | - | - | - |
| LGVN | - | -0.36667 | - | 110330.0 |
| TLLTF | - | -0.0352 | - | 32918401.0 |
| SLXN | - | -1.17 | - | - |
| HHS | - | 0.52 | - | 55600000.0 |
| KOPN | - | -0.015 | - | 10947000.0 |
| ISRMF | - | - | - | - |
| OVID | - | -0.11708 | - | 62600.0 |
| BBGI | - | - | - | - |
| BLFY | - | -0.1 | - | 12853000.0 |
| RKSLF | 0.1506 | - | 119593979.0 | 115099955.0 |
| BCUFF | - | - | - | - |
| PFRRF | - | - | - | - |
| CHLLF | 0.05145 | 0.05147 | 582136807.0 | 582847920.0 |
| MDV | - | 0.1167 | - | 11376170.0 |
| ECTM | - | - | - | - |
| PHPRF | - | - | - | - |
| MDRSF | - | - | - | 179623360.0 |
| SLND | - | -0.18 | - | 212121500.0 |
| TIL | - | -2.02667 | - | - |
| CYCN | - | -0.38 | - | 100000.0 |
| INKT | - | -0.68 | - | - |
| MITJF | - | - | - | - |
| HLTEF | - | - | - | - |
| HYPOF | - | - | 82447450.0 | 82568052.0 |
| AHOTF | - | - | - | - |
| CAAP | - | 0.3705 | - | 483757430.0 |
| CTRN | 0.853 | 0.775 | 230393000.0 | 227424500.0 |
| TTMZF | - | - | - | - |
| OTRKQ | - | -0.64 | - | 3697000.0 |
| TLTFF | - | - | - | 219000.0 |
| ATER | - | -0.58 | - | 18382000.0 |
| WEMXF | 0.00143 | 0.00143 | 117426286.0 | 117468802.0 |
| JTKWY | - | - | - | - |
| GSCCF | - | - | - | - |
| HKCVF | - | - | - | - |
| PYXS | - | -0.34441 | - | - |
| VIORF | - | - | - | - |
| AKEMF | - | - | - | - |
| CGXEF | - | - | - | - |
| SRLZF | 0.00032 | - | - | - |
| AYRWF | - | -0.31527 | - | 114035920.0 |
| SOTDF | - | 1.63 | - | 559387783.0 |
| ALVOF | - | 0.15 | - | 20592200.0 |
| EEENF | - | - | - | - |
| IPM | - | 0.01 | - | 6006400.0 |
| ACHV | - | -0.3 | - | - |
| BGMSP | - | -72.0 | - | 25000.0 |
| SFRGF | - | -0.04698 | - | 286484853.0 |
| CLDI | - | -1.56 | - | - |
| FPAYQ | - | 0.1 | - | 40200000.0 |
| TBHC | - | 0.03 | - | 134742000.0 |
| BGMS | - | -72.0 | - | 25000.0 |
| FLRAF | - | - | - | 201810560.0 |
| RDHL | - | - | - | - |
| CHR | - | - | - | - |
| CABA | - | -0.4579 | - | - |
| CCPUF | - | -0.02185 | - | 1966140.0 |
| BEVVF | - | - | - | - |
| FPRUF | 0.91 | 0.614 | 1280926112.0 | 1160290006.0 |
| ADAPY | - | -0.059 | - | 4850000.0 |
| PFHO | - | - | - | - |
| SCOR | - | 1.94 | - | 92087000.0 |
| AFIB | - | -0.19 | - | 12400000.0 |
| ANCTF | - | 0.825 | - | 22096730940.0 |
| SRG-PA | - | - | - | - |
| ABEO | - | -0.352 | - | 4821000.0 |
| VPHIF | - | - | - | - |
| KRKR | - | - | - | - |
| MDV-PA | - | 0.1167 | - | 11351600.0 |
| GAUZ | - | 0.132 | - | 36600000.0 |
| NOWVF | - | - | - | 9650000.0 |
| ATAT | 0.1701 | 0.4633 | 398403379.0 | 405226274.0 |
| HSTA | - | - | - | - |
| IZEA | - | -0.03 | - | 6750000.0 |
| EFGZF | - | - | - | - |
| CPFXF | - | - | - | - |
| PKCPY | - | - | - | - |
| VRBCF | - | - | - | 432759080.0 |
| URZEF | - | - | - | - |
| NOPMF | - | 0.1241 | - | 113300000.0 |
| XTXXF | - | - | - | - |
| GZTGF | - | - | - | - |
| ZYXIQ | - | -0.18 | - | 21400000.0 |
| GORO | - | - | - | 25800000.0 |
| ICCM | - | -0.05 | - | 1300000.0 |
| HSNGF | - | 0.4496 | - | 2657284636.0 |
| BRYGF | - | - | - | - |
| KMTS | - | -0.59614 | - | 22871650.0 |
| GUOSF | - | - | - | 2312846579.0 |
| LU | - | 1.34 | - | 2813234357.0 |
| DOCU | - | 0.947 | - | 828224710.0 |
| EFVIF | - | - | - | - |
| ORLA | - | 0.3294 | - | 288000000.0 |
| SDST | - | -0.455 | - | - |
| SONDQ | - | - | - | - |
| STHFF | - | - | - | - |
| UBLXF | - | - | - | 253793680.0 |
| DWSN | - | - | - | - |
| CODA | 0.08243 | 0.06 | 6710112.0 | 6225000.0 |
| AKTAF | - | 0.01231 | - | 32120000.0 |
| BIOF | - | - | - | - |
| BOIVF | - | - | - | - |
| MTNOF | - | - | - | 7006440000.0 |
| TWAV | - | - | - | - |
| ABDXF | - | - | - | 6062400.0 |
| THURF | - | - | - | - |
| QVCGA | - | - | - | - |
| ODDAF | - | - | - | - |
| SMORF | - | - | - | - |
| DBVT | - | -0.23019 | - | 1058000.0 |
| OAOFY | - | - | - | - |
| ASO | - | 2.05 | - | 1754517670.0 |
| CBGPF | - | 0.3707 | - | 446788800.0 |
| TLPH | - | -0.075 | - | - |
| NRGV | - | -0.05333 | - | 152565000.0 |
| BTVRF | - | - | - | - |
| ESLT | 3.52 | 2.83 | 2148559000.0 | 2038000000.0 |
| CFWFF | - | -0.03277 | - | 221993000.0 |
| DRVN | 0.2956 | 0.2787 | 457330300.0 | 458606000.0 |
| LULU | - | 4.78 | - | 3577050550.0 |
| TTAM | - | 0.2494 | - | 415206245.0 |
| FCODF | - | - | - | - |
| PTRUF | - | - | - | - |
| BCYC | -0.29091 | -0.93716 | 47955000.0 | 7076080.0 |
| MAORF | - | - | - | - |
| GOFPY | 0.1982 | - | 414560991.0 | - |
| DIDIY | -0.01005 | 0.01577 | 8239976791.0 | 8480237828.0 |
| LKSGF | - | - | - | - |
| MNHFF | - | -5.33228 | - | 961950000.0 |
| MOTS | - | -2.85 | - | 1960000.0 |
| NNAVW | - | -0.15 | - | 857000.0 |
| OKLO | - | -0.16971 | - | - |
| SYPR | - | - | - | - |
| LWAY | - | 0.29 | - | 55000000.0 |
| TRVI | - | -0.09657 | - | - |
| SRG | - | - | - | - |
| MHIVF | - | - | - | - |
| SYYYF | - | 0.07137 | - | 1343559057.0 |
| BOBS | - | 0.3064 | - | 648567170.0 |
| KRYPY | - | - | - | - |
| FLDDW | - | -0.1375 | - | 10116250.0 |
| PIKQF | - | - | - | - |
| CBKCQ | - | - | - | - |
| TTNMF | - | 0.00243 | - | 83585000.0 |
| PMCB | - | - | - | - |
| AQMS | - | -4.0 | - | 1200000.0 |
| FECCF | - | - | - | - |
| OMER | - | -0.57 | - | - |
| ICLTF | - | - | - | - |
| STOK | - | -0.77167 | - | 6244440.0 |
| QFIN | - | 1.15 | - | 685600820.0 |
| VRM | - | - | - | - |
| MOB | - | -0.57 | - | 3549439.0 |
| TME | 0.02923 | 0.03228 | 179136459.0 | 1203922006.0 |
| VTEPF | - | - | - | - |
| UCPLF | 0.574 | - | 31089042.0 | - |
| PBATF | - | 0.00373 | - | 596793780.0 |
| HYPD | - | -1.57 | - | 698333.0 |
| SSSSL | - | -0.11565 | - | 459000.0 |
| GDS | -0.01429 | -0.03002 | 421396027.0 | 420718864.0 |
| HOWL | - | -0.345 | - | - |
| PUK | - | 1.42 | - | - |
| MRVSY | - | - | - | - |
| RUPRF | - | - | - | - |
| BKBLF | - | - | - | - |
| ADZZF | 20.88 | 20.75 | 133418379.0 | 136021165.0 |
| TELO | - | -0.08 | - | - |
| ZZHGY | - | - | - | - |
| IPZYF | - | - | - | - |
| DMIFF | - | - | - | - |
| SVMRF | 0.01914 | -0.0076 | 4490589.0 | 2937552.3 |
| AQB | - | -0.52 | - | 500000.0 |
| HUYA | -0.07288 | 0.02287 | 248442431.0 | 252413100.0 |
| SFRGY | - | -0.02349 | - | 593137550.0 |
| OPTT | - | -0.045 | - | 1893000.0 |
| ONCSQ | - | - | - | - |
| JSPRW | - | -0.71472 | - | - |
| REE | - | -0.54 | - | 100000.0 |
| FLWBF | - | -0.01468 | - | 14501864.0 |
| PZRIF | - | 0.1748 | - | 118769419.0 |
| SOHOO | - | - | - | 44000000.0 |
| EBRCZ | - | - | - | 400000.0 |
| MTNOY | - | - | - | 6781793098.0 |
| HQY | - | 0.901 | - | 332815260.0 |
| SLAI | - | - | - | 1044504.0 |
| ATXI | - | - | - | - |
| CLPT | - | -0.2 | - | 10050000.0 |
| CBUS | - | -0.3525 | - | 1643670.0 |
| STIM | -0.10411 | -0.10553 | 41777000.0 | 40843500.0 |
對美國食品藥物管理局(FDA)疫苗部門主管Vinay Prasad宣布離職一事,市場即時反應為股票估值提供了複雜的背景,並未從根本上改變生物技術股的風險特徵。專注於防禦性配置的機構投資者可能會重新評估對高成長生物技術的敞口,因監管不確定性加劇及其帶來的研發管線波動性上升。然而,若無有系統性干擾臨床試驗時間表或審批流程的證據,對整體行業表現的影響將較為有限。生物技術板块以較高的自由現金流轉換率和某些子板块強勁的EBITDA倍數仍吸引著尋求不對稱上行機會的資本,但短期情緒可能受到治理關注及管線里程碑延遲的壓力。股票指數與大宗商品市場的分化凸顯了宏觀經濟預期的關鍵二元性。標普500期貨早盤下跌0.3%,納斯達克100期貨下跌0.4%,道瓊100期貨下跌超過120點,反映投資者對持續地緣政治衝擊的擔憂。布蘭特原油價收於每桶100美元附近,顯示中東緊張局勢升溫下供應風險持續存在。這些因素的交織——能源成本上升、美元走強及通脹壓力——使貨幣政策軌跡複雜化,市場對延遲降息的預期推升美國國債收益率。預計年底前美元兌歐元匯率將下跌,進一步加劇貨幣波動,尤其對外匯敞口較大的跨國公司而言。能源安全擔憂推動資金向實物資產轉移,金價在中東衝突期間上漲彰顯。標普500金融股在“即期下跌、波動率下跌”動態下,自2023年10月以來首次出現死十字,凸顯該板块對宏觀經濟變動的脆弱性。依賴利差及信用風險容忍度的金融機構,在不確定的貨幣政策環境下面臨利潤壓縮。相反,消費品等防禦性板块目前估值偏高,仍提供逆勢機會,但流動性限制及營收增長放緩將抑制投機資金流入。衝突對全球貿易基礎設施的影響,例如阿聯酋海事部門報告富查拉附近油輪遭結構性損壞,為供應鏈分析引入運作風險。雖未報告人員傷亡,事件凸顯能源出口關鍵節點的脆弱性。分析師需權衡這些物流中斷與全球貿易量持續彈性的宏觀預期,後者受後疫情常態化與多元化供應策略支撐。地緣政治摩擦與物流韌性之間的互動將決定航運指數及相關股票的短期波動。大眾汽車旗下Audi預計2025年因關稅風險將產生12億歐元減記,顯示該板块對政策變動的敏感度。汽車產業向電動化轉型加大對政策套利的暴露,高端品牌需應對關稅體制與供應鏈重組。雖2027年有機長期增長預期為8-11%,顯示長期韌性,但短期營收波動仍受匯率波動與原材料成本上升影響。為抵禦地區性風險,戰略性並購活動可能加速,尤其是新興市場中有有利電動車採用激勵措施的地區。股息股不再作為股票下跌時的穩定力量,強化了專注資本保值的投資者優先策略。高股息板块如公用事業與電信業面臨利率上升壓力下的估值壓縮。相反,資本充足、定價能力強的科技與醫療板块可能表現優異,前提是持續保持研發生產力及監管批准。追求收益與成長預期的互動將塑造第二季度板块輪動格局。機構股配置仍偏向相對價值交易,短仓主要集中於高杠杆金融股與周期性工業股。儘管失業率高企,市場對聯準寬鬆的明確催化劑仍持觀望態度。資産管理者必須在策略性對尾風險與通膨保護資產間取得平衡,並配置實物資產。地緣政治、貨幣及板块動態的交織要求細緻風險管理,強調流動性緩衝與情景壓測。最終,市場走勢取決於衝突解決機制、能源價格穩定及央行政策調整的互動。雖短期波動不可避免,長期增長的結構性驅動因素——人口結構變化、技術創新與去碳化需求——為挑選機會提供基礎。投資者應優先考慮現金流穩定、資本配置紀律及適應性治理框架的企業,以應對日益分裂的全球經濟環境。這些因素的結合要求投資組合構建採取細緻、證據導向的方法,避免投機性敘述,堅守基本面嚴謹。
ANRO
市場暴漲:ANRO股價上漲11.41%,受120億資金支持及分析師看好前景
WTI
WTI 走低:盈利不及预期、市盈率為負、債務與股權比例過高威脅穩定性