專業版(月繳)
專業級別
59 USD
- 盤前簡報
- 盤後分析
- 聯準會洞察
- 宏觀研究
- 估值報告: 10 篇文章/每月
- 行業研究: 2 篇文章/每月
透過專有 AI 模型與深度產業研究,策展式整合全球金融情報。選擇最適合你的市場參與層級。
專業級別
59 USD
專業級別
299 USD
機構級洞察
119 USD
機構級洞察
499 USD
| 能力項目 | 免費會員 | 基礎會員 | 專業會員 | 精英會員 |
|---|---|---|---|---|
| 盤前簡報 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
| 盤後分析 | 無訪問權限 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
| 聯準會洞察 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
| 宏觀研究 | 無訪問權限 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
| 估值報告 | 無訪問權限 | 4 篇文章/每月 | 10 篇文章/每月 | 無限制 |
| 行業研究 | 無訪問權限 | 無訪問權限 | 2 篇文章/每月 | 無限制 |
| 深度研究 | 無訪問權限 | 無訪問權限 | 無訪問權限 | 無限制 |
會員等級
會員等級
會員等級
會員等級