2026-03-18 早間簡報
經濟數據
| 日期 | 事件 | 前值 | 預估 | 實際 | 重要性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 07:00:00 | MBA 抵押貸款再融資指數(2013年3月) | 1646.300 | NaN | 1341.000 | ⭐️ |
| 2026-03-18 07:00:00 | MBA 抵押貸款市場指數(2013年3月) | 389.600 | NaN | 347.100 | ⭐️ |
| 2026-03-18 07:00:00 | MBA 30年期抵押贷款利率(2013年3月) | 6.190 | NaN | 6.300 | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-18 07:00:00 | MBA購買指數(2013年3月) | 171.300 | NaN | 172.900 | ⭐️ |
| 2026-03-18 07:00:00 | MBA 抵押申請(2013年3月) | 3.200 | NaN | -10.900 | ⭐️ |
| 2026-03-18 08:30:00 | 生產者物價指數(2月) | 152.174 | 152.60 | 153.231 | ⭐️ |
| 2026-03-18 08:30:00 | PPI 食品、能源及貿易年度前年變化率(2月) | 3.400 | 3.30 | 3.500 | ⭐️ |
| 2026-03-18 08:30:00 | 生產者物價指數月增(2月) | 0.500 | 0.30 | 0.700 | ⭐️⭐️⭐️ |
| 2026-03-18 08:30:00 | PPI 食品、能源及貿易月增幅(2 月) | 0.300 | 0.30 | 0.500 | ⭐️ |
| 2026-03-18 08:30:00 | 核心PPI YoY(2月) | 3.600 | 3.70 | 3.900 | ⭐️ |
| 2026-03-18 08:30:00 | 生產者物價指數同比(2月) | 2.900 | 2.90 | 3.400 | ⭐️ |
| 2026-03-18 08:30:00 | 核心PPI月增(2月) | 0.800 | 0.30 | 0.500 | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-18 10:00:00 | 耐用財品訂單數據:防御部門月比耐用財品訂單數據:防衛部門月比 | 0.500 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 10:00:00 | 工廠訂單 運輸部門(1月) | 0.400 | 0.20 | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 10:00:00 | 工厂訂單月增率(1月) | -0.700 | 0.10 | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-18 10:00:00 | 耐用財經營訂單月比月變動耐用財經訂單月比前月變動率 | 0.400 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 10:30:00 | EIA原油進口變動(2013年3月) | 0.661 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 10:30:00 | EIA汽油生產變化(2013年3月) | 0.554 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 10:30:00 | EIA汽油庫存變動(2013年3月) | -3.654 | -1.60 | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-18 10:30:00 | EIA原油儲備變化(2013年3月) | 3.824 | 0.40 | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-18 10:30:00 | EIA 加熱油庫存變動(2013年3月) | 0.228 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 10:30:00 | EIA原油炼化裝置運營能力變化(2013年3月) | 0.328 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 10:30:00 | 進口 | 0.661 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 10:30:00 | EIA 庫辛格原油儲備變化(2013年3月) | 0.117 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 10:30:00 | EIA每週炼油廠利用率報告 週週報告 | 1.600 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 10:30:00 | EIA 3月2013 汽油燃料產量變化 | 0.132 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 10:30:00 | EIA 液化石油气產品庫存變化(2013年3月) | -1.349 | -1.50 | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 11:30:00 | 17週期證券拍賣 | 3.600 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 14:00:00 | 利率預測 - 第一年 | 3.400 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 14:00:00 | FOMC經濟預測 | NaN | NaN | NaN | ⭐️⭐️⭐️ |
| 2026-03-18 14:00:00 | 利率預測 - 較長期 | 3.000 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 14:00:00 | 聯準會利率決議 | 3.750 | 3.75 | NaN | ⭐️⭐️⭐️ |
| 2026-03-18 14:00:00 | 利率預測 - 第二年 | 3.100 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 14:00:00 | 利率預測 - 現況 | 3.600 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 14:30:00 | 聯準會新聞發布會 | NaN | NaN | NaN | ⭐️⭐️⭐️ |
| 2026-03-18 14:30:00 | 記者會 | NaN | NaN | NaN | ⭐️⭐️⭐️ |
| 2026-03-18 16:00:00 | 總體淨資本流動(1月) | 44.900 | NaN | NaN | ⭐️ |
| 2026-03-18 16:00:00 | 淨長期TIC現金流量(1月) | 28.000 | 71.60 | NaN | ⭐️⭐️ |
| 2026-03-18 16:00:00 | 海外債券投資(1月) | -41.600 | NaN | NaN | ⭐️ |
財報日曆
| 標的 | EPS報告值 | EPS預估價格 | 營收報告值 | 營收預估值 |
|---|---|---|---|---|
| TBPH | - | 1.09 | - | 50704000.0 |
| ITFS | - | 0.12 | - | 142224000.0 |
| SHCMF | - | - | - | - |
| NGD | - | 0.2383 | - | 476944535.0 |
| HYPR | - | -0.08 | - | 5300000.0 |
| AEMMF | - | - | 4509221100.0 | 4514816440.0 |
| ALVO | - | -0.00575 | - | 159926500.0 |
| ASPI | - | - | - | - |
| DMRA | - | -0.14 | - | - |
| PHYS | 3.53 | - | 115059000.0 | - |
| LNDZF | - | - | - | - |
| BIGGQ | - | 1.27 | - | 1423000000.0 |
| SOHON | - | - | - | 44000000.0 |
| GLTO | - | -0.14 | - | - |
| SKLZ | - | -1.0338 | - | 26000000.0 |
| UPB | - | -0.69819 | - | 521570.0 |
| PNGAY | - | - | - | - |
| FWEDF | - | - | - | - |
| HKSHF | - | - | - | - |
| GHVNF | - | - | - | - |
| TPICQ | - | -0.66 | - | 328800000.0 |
| GLASF | - | -0.2 | - | 38750000.0 |
| RCMT | - | 0.62 | - | 84460000.0 |
| MCHVY | - | - | - | - |
| MALJF | - | 0.2075 | - | 196640454.0 |
| PUKPF | 0.71 | 0.71 | - | - |
| FYGGY | - | - | - | - |
| XOMAO | 0.3373 | -0.11454 | 21507000.0 | 11050000.0 |
| SOHOB | - | - | - | 44000000.0 |
| WRN | - | -0.00728 | - | - |
| NHHHF | - | - | - | - |
| BZ | - | 0.278 | - | 299402787.0 |
| USDP | - | - | - | - |
| TGASF | - | - | - | - |
| AEMMY | - | - | 4429825700.0 | 4429825600.0 |
| TLLTF | - | -0.0352 | - | 32918401.0 |
| OEZVY | 0.1917 | 0.1917 | - | - |
| SBHMY | - | - | - | - |
| KOPN | - | -0.015 | - | 10947000.0 |
| RTEXF | - | - | - | - |
| ICLR | - | 3.24 | - | 2000579040.0 |
| BGSI | 0.9 | 0.608 | 793854000.0 | 810682280.0 |
| SEIGY | - | - | - | - |
| CRMZ | - | - | - | - |
| OVID | 0.1183 | -0.1226 | 718000.0 | 62600.0 |
| BBGI | - | - | - | - |
| HTHT | - | 0.4665 | - | 928353303.0 |
| CSPKF | - | - | - | - |
| HGKGY | - | - | - | - |
| SERA | - | -0.18897 | - | 31767.0 |
| BLFY | - | -0.1 | - | 12853000.0 |
| CHWRF | 0.05004 | 0.05004 | 7256987552.0 | 3756292280.0 |
| OAK-PA | - | - | - | - |
| PFRRF | - | - | - | - |
| HLFFF | - | 1.27 | - | 1817545759.0 |
| MITJF | - | - | - | - |
| AMXEF | - | -0.00728 | - | - |
| AHOTF | - | - | - | - |
| CVV | - | - | - | - |
| SIHBY | - | - | - | - |
| OTRKQ | - | -0.64 | - | 3697000.0 |
| TLTFF | - | - | - | 219050.0 |
| ATER | - | -0.58 | - | 18382000.0 |
| SINT | - | -0.55 | - | - |
| MBRFY | - | - | - | 8042421066.0 |
| HTFL | - | -0.16913 | - | 46499200.0 |
| JTKWY | - | - | - | - |
| SPIR | -0.76343 | -0.475 | 15825000000.0 | 15492330.0 |
| INDP | - | -4.36 | - | - |
| YB | 0.1658 | - | 168029746.0 | - |
| XOMAP | 0.3373 | -0.11454 | 13757000.0 | 11050000.0 |
| VIORF | - | - | - | - |
| PPTA | - | -0.0432 | - | - |
| LFWD | - | -0.96 | - | 7867500.0 |
| AKEMF | - | - | - | - |
| CGXEF | - | - | - | - |
| OAK-PB | - | - | - | - |
| AYRWF | - | -0.31527 | - | 114035920.0 |
| SOTDF | - | 1.63 | - | 560610414.0 |
| EEENF | - | - | - | - |
| SUNE | - | - | - | - |
| VCIC | - | - | - | - |
| BGMSP | - | -72.0 | - | 25000.0 |
| AIFU | - | - | - | - |
| ADGM | - | - | - | - |
| SFRGF | - | -0.04698 | - | 286484853.0 |
| FDDMF | - | - | - | 119361919.0 |
| CLDI | - | -1.56 | - | - |
| HYREQ | - | - | - | 7054100.0 |
| FPAYQ | - | 0.1 | - | 40200000.0 |
| TBHC | - | 0.03 | - | 134742000.0 |
| BGMS | - | -72.0 | - | 25000.0 |
| EXALF | - | - | - | - |
| SWKH | - | 0.52 | - | - |
| RDHL | - | - | - | - |
| CHR | - | - | - | - |
| CABA | - | -0.4579 | - | - |
| XYF | - | - | - | - |
| CCPUF | - | -0.02185 | - | 1966140.0 |
| ADAPY | - | -0.059 | - | 4850000.0 |
| SRAIF | - | 0.795 | - | 2799046600.0 |
| ATLCL | - | 1.59 | 734375000.0 | 691857020.0 |
| SAIL | - | 0.08007 | - | 292661000.0 |
| BYLTF | - | -0.01456 | - | 12558866.0 |
| SHPH | - | - | - | - |
| CAUUF | - | - | - | - |
| TGMPF | - | 0.00157 | - | 14201880.0 |
| AFIB | - | -0.19 | - | 12400000.0 |
| CKISY | 0.998 | 0.998 | 324034970.0 | 324034964.0 |
| KDDIY | 0.1367 | 0.3288 | 9800411668.0 | 10038818598.0 |
| VPHIF | - | - | - | - |
| MDV-PA | - | 0.05 | - | 11392000.0 |
| JRONY | - | 0.77 | - | 11018350700.0 |
| PLX | -0.07007 | 0.04 | 9122000.0 | 14359000.0 |
| NOWVF | - | - | - | 9650000.0 |
| TATT | - | 0.392 | - | 48040330.0 |
| CKISF | 0.2005 | 0.2004 | 325414948.0 | 325324307.0 |
| GROY-WT | - | -0.00451 | - | 4970667.0 |
| URZEF | - | - | - | - |
| GEGYF | - | -0.036 | - | 26000000.0 |
| ZYXIQ | - | -0.18 | - | 21400000.0 |
| GORO | - | - | - | 25800000.0 |
| HSNGF | - | 0.4496 | - | 2657284636.0 |
| BRYGF | - | - | - | - |
| ALMS | - | -0.98818 | - | 2400000.0 |
| ELA | - | 0.09 | - | 52247500.0 |
| TNXXF | - | - | - | 14515592520.0 |
| LU | - | 1.34 | - | 2813234357.0 |
| GIS | 0.64 | 0.728 | 4436700000.0 | 4411061574.0 |
| WSM | - | 2.91 | - | 2416450360.0 |
| TCEHY | 1.01 | 0.996 | 28221040000.0 | 28151892189.0 |
| KNOP | - | 0.385 | - | 95862500.0 |
| SONDQ | - | - | - | - |
| ATLCZ | - | 1.59 | 734375000.0 | 691857020.0 |
| STHFF | - | - | - | - |
| UBLXF | - | - | - | 253793680.0 |
| JRONF | - | 0.3612 | - | 10888194276.0 |
| CNGKY | - | - | - | - |
| LPA | - | - | - | - |
| RCAT | - | -0.15 | - | 23918330.0 |
| SHIHF | - | - | - | - |
| AKTAF | - | 0.01231 | - | 32127333.0 |
| NSPR | - | -0.19333 | 3149000.0 | 2626670.0 |
| PSLV | 8.32 | - | -1181000.0 | - |
| VHIBF | - | 0.0353 | - | 22564333.0 |
| HGKGF | - | - | - | - |
| DLO | - | 0.1791 | - | 296096560.0 |
| VONOY | - | - | - | 985058297.0 |
| CBLNF | - | - | - | 335746554.0 |
| VHC | - | - | - | - |
| DBVT | - | -0.2133 | - | 1058000.0 |
| MOMO | 0.1029 | 0.1948 | 368261375.0 | 366264441.0 |
| TLPH | - | -0.075 | - | - |
| TGLO | - | - | - | - |
| CUB | - | - | - | - |
| BTVRF | - | - | - | - |
| NEMKY | - | - | - | - |
| MU | - | 9.19 | - | 19198809250.0 |
| CFWFF | - | -0.03277 | - | 222043683.0 |
| OEZVF | - | 0.964 | - | - |
| DRVN | 0.2956 | 0.2787 | 457330300.0 | 458606000.0 |
| IVDN | - | - | - | - |
| SDOT | - | 3.7 | - | 207600000.0 |
| PTRUF | - | - | - | - |
| PTOAF | - | -0.03641 | - | 42057600.0 |
| BRBOF | - | - | - | 1054380184.0 |
| XBP | - | - | - | - |
| EVEX-WT | - | -0.156 | - | - |
| MAORF | - | - | - | - |
| LUNA | - | 0.21 | - | 58632200.0 |
| SEUSF | - | - | - | - |
| MNSEF | - | - | - | - |
| LNZA | - | -6.47 | - | 12200000.0 |
| SPTJF | - | - | - | 2519961292.0 |
| XCUR | - | - | - | - |
| GROY | - | -0.00451 | - | 4853000.0 |
| GHBWF | - | -0.19 | - | 38800000.0 |
| LINK | - | - | - | - |
| MHIVF | - | - | - | - |
| ACCFF | - | - | - | - |
| SYYYF | - | 0.07137 | - | 1343559057.0 |
| TIMCF | - | - | - | - |
| PVL | - | - | - | - |
| AOHLF | - | - | - | - |
| CBKCQ | - | - | - | - |
| ALVOW | - | -0.00575 | - | 162194876.0 |
| FIVE | - | 4.0 | - | 1705354880.0 |
| AQMS | - | -4.0 | - | 1200000.0 |
| SEIGF | - | 0.505 | - | 207003368.0 |
| FECCF | -9.51 | - | 173611000.0 | - |
| OMER | - | -0.57 | - | - |
| ICLTF | - | - | - | - |
| CRPJY | - | - | - | - |
| TAGOF | - | - | - | - |
| VTEPF | - | - | - | - |
| AOCIF | - | 0.3439 | - | 817849767.0 |
| CYRBY | - | - | - | - |
| PBATF | - | 0.00373 | - | 596793780.0 |
| CTTPY | - | - | - | - |
| XOMA | 0.3373 | -0.11454 | 13757000.0 | 11050000.0 |
| OSS | - | 0.02333 | - | 10000000.0 |
| USIO | - | 0.002 | - | 23061950.0 |
| PUK | 1.42 | 1.42 | - | - |
| RUPRF | - | - | - | - |
| BKBLF | - | - | - | - |
| M | 3.35 | 1.57 | 7916000000.0 | 7507968030.0 |
| GMDMF | - | - | - | - |
| PWCDF | - | 1.05 | - | 3168268507.0 |
| CRPJF | - | - | - | - |
| WATT | - | -0.84 | - | 2000000.0 |
| BRKWF | - | - | - | - |
| DUFRY | 0.1464 | - | 9068350034.0 | - |
| PWFNF | - | - | - | - |
| LSLPF | - | - | - | 124463766.0 |
| SVMRF | 0.01914 | -0.0076 | 4490589.0 | 2937552.3 |
| DMIFF | - | - | - | - |
| TCTZF | 0.996 | 0.993 | 27789501848.0 | 28151892189.0 |
| AQB | - | -0.52 | - | 500000.0 |
| WB | 0.25 | 0.28 | 473258000.0 | 403000000.0 |
| SFRGY | - | -0.02349 | - | 593137550.0 |
| JSPRW | - | -0.7209 | - | - |
| REE | - | -0.54 | - | 100000.0 |
| FLWBF | - | -0.01468 | - | 14501864.0 |
| PZRIF | - | 0.1748 | - | 118769419.0 |
| SOHOO | - | - | - | 44000000.0 |
| EBRCZ | - | - | - | 400000.0 |
| UCL | - | -0.01 | - | 23000000.0 |
| BTEAF | - | - | - | 331136234.0 |
| LIEN | - | 0.37 | - | 13411220.0 |
| SLAI | - | - | - | 1045536.0 |
| LTRN | - | -0.46 | - | - |
| JBL | 2.07 | 2.51 | 8282000000.0 | 7782177320.0 |
美國股市面臨著多元化通脹壓力、變化中的貨幣政策預期及產業特定動態的複雜背景,共同塑造著近期方向性的偏向。二月份批發價指數上漲0.7%,超出先前預測,顯示經濟中商品與服務部門仍存在持續的通脹動能。核心通脹指標的加速推高了聯邦儲備銀行面臨的挑戰,該機構在全球地緣政治波動與能源市場不確定性中,需同時鞏固長期通脹預期。這種影響不僅超越了頭條CPI數據,還影響企業的定價能力、投入成本結構,並最終影響多個產業的利潤率。
股息趨勢提供了對經濟韌性的進一步洞察。最新的股息元數據顯示,某些產業存在減息趨勢,顯示資本密集型或週期性產業可能面臨壓力。減息通常源於自由現金流減弱、債務服務成本上升或在宏觀經濟風險加大時,企業將資本重新配置至核心業務。雖然這類調整不一定代表系統性弱點,但卻是特定產業脆弱性的先行指標,尤其在杠杆率高或營運資金強度限制靈活性時。
油價仍是市場估值模型中的關鍵變數,市場共識預測六個月後將穩定在每桶88美元。這一預測反映了OPEC+產量約束與全球增長差異所帶來的供需平衡。持續高能價常會對運輸、製造及物流等行業的利潤率造成壓縮風險,同時惠及上游生產商及能源相關股票。分析師在評估產業輪動機會及盈利修正可持續性時,必須權衡這些相互對立的力量。
聯邦儲備銀行的政策軌跡仍是市場關注焦點,市場參與者正根據即將就聯邦基金利率作出的決策調整預期。CNBC民意調查顯示,多数參與者支持維持利率不變,然而前瞻性指引中包含可能降息的內容,顯示政策制定者間態度微妙。預期加息周期將暫停,配合對通脹驚喜的反應延遲歷史模式,顯示政策調整將持謹慎態度。這種環境有利於現金流穩定且對利率波動敏感度較低的資產,同時對高久期頭寸及利差擴張脆弱的頭寸形成壓制。
技術層面考量進一步複雜化前景。股票期貨小幅上漲,受益於油價回落及利率上升預期緩解帶來的楽觀情緒。然而,由於大型科技股集中度高、企業價值與EBITDA倍數上升,以及新增通脹壓力,S&P 500的估值倍數面臨壓力。這些結構性挑戰要求重新調整投資組合,強調資質、現金生成及防禦性配置,而非不惜代價追求增長。
經濟基本面與特性風險之間的互動,造就了市場的兩極化格局。一方面,工業、材料與能源等周期性產業顯示出壓力跡象,體現於股息削減與利潤率收窄。另一方面,公用事業與消費品等防禦性板塊則顯示較穩定,得益於其防禦屬性及較低的β值。這種分化促使投資者選擇對能源部門中具有強健資產負債表及可持續需求優勢的低估機會。
投資者情緒指標如CNN恐懼與貪婪指數仍處於「極度恐懼」區間,反映地緣政治及政策不確定性下的持續不確定性。這種情緒的持續性凸顯了市場在外部衝擊後復甦的脆弱性,同時為以基本面分析而非技術動能為基礎的逆向策略提供入場機會。若通脹持久超預期或中東衝突升級,長期熊市風險將持續存在。
企業治理與監管動態增添分析新維度。政府提議的軟化資本規則與銀行監管修訂可能減輕合規負擔,提升金融機構資本效率。然而,實施進程仍面臨政治與程序障礙,將執行風險納入產業特定預測。監管放鬆與宏觀經濟約束之間的互動,將決定信貸擴張及整體經濟活動的速度。
向周期性股票的輪動基於實質經濟基本面,包括健康的年增長與通脹回緩。然而,人工智能與自動化帶來的技術創新加速,既帶來機會亦帶來風險。成功整合這些技術的企業將提升生產力與利潤穩定性,落後者則面臨淘汰或利潤侵蝕風險。投資者的挑戰在於識別能在結構性轉型中受益、且不為投機性增長敘事支付過高價格的企業。
地緣政治發展持續影響風險偏好與商品價格。中東持續衝突及主要貿易夥伴外交緊張,為全球市場創造動盪背景。亞洲股市普遍上漲,受益於區域經濟韌性及內需穩定。然而中國與東南亞市場間仍存差異,反映對外需求及政策支持的不同程度。
專業ETF如全球航班ETF的表現凸顯產業風險管理的重要性。這些工具的高短期頭寸往往反映市場對盈利公告、監管動態或地緣政治事件的悲觀情緒。投資者必須將這些信號與整體市場動態平衡,避免對短暫波動過度反應。
最後,受監管審查與宏觀不確定性影響,金融業風險輪廓演變,需審慎評估。雖近期政策調整可能帶來暫時緩解,但利率波動、信用質量與資本充足率之間的互動,仍是機構投資者關注焦點。這些因素的聚合表明,應對金融業時需謹慎,優先選擇資產負債表健全、營收來源多元的機構。
總之,美國股市處於受通脹壓力、貨幣政策不確定性、產業分化及地緣政治風險所定義的環境中。成功配置需專注於現金流穩定性、估值紀律及選擇性參與結構性成長動能。投資者必須密切關注數據變化,同時避免在基本面與情緒常常背離的環境下陷入群體行為陷阱。未來幾週將成為關鍵節點,考驗市場結構的韌性及投資組合策略在持續複雜性面前的適應能力。
CTMX
細胞M醫療公投2.5億美元,伴隨管線增長及強勁臨床數據
CODA
科達奧克圖斯2026年第一季度業績超預期,收入增幅達28.8%,業績攀升至新高
CAAP
CAAP 超出預期,實現創紀錄每股收益與優秀財務狀況
DLTR
美元樹飛揚:分析師瞭望142美元目標,預期增幅24%,銷售增9%
ICLR
ICON 暴跌 39.85% 受會計調查影響,仍預測強勁每股純利潤與營收增長
SPY
BWS財務機構上調Nebius股價目標至200美元,理由為其獲得大量元宇宙合同及強勁增長潛力
KLTR
卡爾圖拉在戰略性人工智慧驅動增長與高債務風險下,業績超出預期
OTIS
奧蒂斯股價因沃爾夫研究上調及高管會議重點介紹而大幅超越市場表現